第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
---|---|---|---|
投標人名稱 | 江蘇 (略) | 揚州水利 (略) | (略) 邗江 (略) |
投標報價(元/費率) | #.75 | #.99 | #.59 |
項目負責人姓名 | 楊軍 | 陳杰 | 張超 |
投標人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1. (略) 2021年度農村水系連通輪浚生態治理工程,合同簽訂時間:2021年3月,中標價:716.#元。 2.江都經 (略) 河道整治項目一期工程(圣容河)施工,合同簽訂時間:2024年2月,中標價:872.#元。 3. (略) (略) 曲江太平河綜合整治項目, 合同簽訂時間:2021年12月,中標價:524.#元。 | 1. (略) (略) 2023年度 (略) 續建配套與節水改造項目施工Ⅲ標,合同簽訂時間:2023年3月,中標價:1071.#元。 2.江蘇里 (略) 農業科學研究所樊川科研基地水系綜合配套工程施工標,合同簽訂時間:2021年5月,中標價:6633.#元。 3.2022 (略) 美麗河湖整治工程(八士港)水利工程, 合同簽訂時間:2023年2月,中標價:2443.#元。 | 1. (略) (略) 北洲主排河整治工程施工Ⅱ標,合同簽訂時間:2022年9月,中標價:2311.#元。 2. (略) “2+4”片區生態河道、幸福河湖建設項目EPC總承包,合同簽訂時間:2022年3月,中標價:6417.#元。 3.槐泗河支河(中心沖、大楊沖)活水工程(中心沖活水工程)施工標, 合同簽訂時間:2022年10月,中標價:1123.#元。 |
項目負責人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | / | / | / |
資格預審情況 | / | / | / |
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 |
---|---|---|
1 | (略) | 業績不符合招標文件要求 |
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 所有技術評委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5質量體系、環保水保、工程資料管理、安全文明和農民工工資措施保證,1.4主要施工方案與質量,1.3主要臨時措施方案與保證,1.1施工總體布置,1.2進度計劃、資源配置和材料組織 | 1.5質量體系、環保水保、工程資料管理、安全文明和農民工工資措施保證,1.4主要施工方案與質量,1.3主要臨時措施方案與保證,1.1施工總體布置,1.2進度計劃、資源配置和材料組織 | 1.5質量體系、環保水保、工程資料管理、安全文明和農民工工資措施保證,1.4主要施工方案與質量,1.3主要臨時措施方案與保證,1.1施工總體布置,1.2進度計劃、資源配置和材料組織 | 1.5質量體系、環保水保、工程資料管理、安全文明和農民工工資措施保證,1.4主要施工方案與質量,1.3主要臨時措施方案與保證,1.1施工總體布置,1.2進度計劃、資源配置和材料組織 | 1.5質量體系、環保水保、工程資料管理、安全文明和農民工工資措施保證,1.4主要施工方案與質量,1.3主要臨時措施方案與保證,1.1施工總體布置,1.2進度計劃、資源配置和材料組織 | 項目負責人答辯 | |||
1 | 亨泰 (略) | 18.4 | 18.4 | 14.9 | 18.6 | 19.8 | / | 18.47 |
2 | 江蘇 (略) | 16.2 | 13.8 | 14.8 | 13.8 | 16.8 | / | 14.93 |
3 | 江蘇 (略) | 14.7 | 13.8 | 14.9 | 13.8 | 16.1 | / | 14.4 |
4 | 江蘇 (略) | 16.9 | 13.8 | 14.9 | 13.8 | 16.3 | / | 15 |
5 | 江蘇 (略) | 16.1 | 16.1 | 15.1 | 13.8 | 16.2 | / | 15.73 |
6 | 江蘇 (略) | 17.2 | 16.1 | 15.2 | 13.8 | 16.7 | / | 16 |
7 | 江蘇 (略) | 15.9 | 13.8 | 14.8 | 13.8 | 15.8 | / | 14.7 |
8 | 江蘇浩栩 (略) | 15 | 13.8 | 15 | 13.8 | 15.4 | / | 14.5 |
9 | (略) | 18.4 | 17.3 | 15.8 | 17.65 | 19.7 | / | 17.78 |
10 | 江蘇鴻基 (略) | 18.3 | 20.6 | 17.9 | 18.85 | 20 | 2.5 | 21.58 |
11 | (略) | 17.7 | 17.3 | 18 | 17.4 | 20.2 | 4.13 | 21.9 |
12 | 江蘇 (略) | 20.3 | 20.7 | 19.3 | 18.85 | 20.1 | 4.17 | 24.12 |
13 | 江蘇力 (略) | 16.1 | 13.8 | 14.9 | 13.8 | 16.4 | / | 14.87 |
14 | 江蘇 (略) | 17 | 15 | 14.7 | 15.2 | 16.9 | / | 15.77 |
15 | 江蘇 (略) | 16.2 | 15 | 14.8 | 13.8 | 15.6 | / | 15.13 |
16 | 江蘇 (略) | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 5.7 | / | 7.2 |
17 | 江蘇潤郵 (略) | 18.6 | 19.5 | 18.2 | 17.55 | 20.1 | 3.9 | 22.77 |
18 | 江蘇 (略) | 14.3 | 13.8 | 15.1 | 13.8 | 13.9 | / | 13.93 |
19 | 江蘇 (略) | 17.2 | 16.1 | 15.1 | 13.8 | 17.2 | / | 15.97 |
20 | (略) | 17 | 15 | 15.4 | 13.8 | 18.4 | / | 15.8 |
21 | 江蘇 (略) | 14.2 | 15 | 15.4 | 13.8 | 14.2 | / | 14.3 |
22 | 江蘇新 (略) | 15 | 13.8 | 15.6 | 13.8 | 14.9 | / | 14.5 |
23 | 江蘇新紀元 (略) | 19.1 | 19.5 | 18 | 17.7 | 18.4 | 3.6 | 22.23 |
24 | 江蘇 (略) | 19.1 | 18.4 | 18.2 | 17.3 | 19.5 | 3.83 | 22.5 |
25 | (略) | 19 | 18.4 | 18.2 | 17.6 | 18.9 | 3.97 | 22.47 |
26 | 江蘇 (略) | 16.9 | 15 | 15.4 | 13.8 | 15.6 | / | 15.33 |
27 | 江蘇 (略) | 14.5 | 13.8 | 14.8 | 13.8 | 13.9 | / | 13.93 |
28 | 江蘇 (略) | 17.2 | 13.8 | 15.4 | 16.1 | 16 | / | 15.83 |
29 | (略) | 18.6 | 18.3 | 18.7 | 17.6 | 19 | 4.03 | 22.57 |
30 | 江蘇鑫 (略) | 15.1 | 13.8 | 14.6 | 13.8 | 11.7 | / | 13.97 |
31 | 南京 (略) | 17.3 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 17.3 | / | 16.47 |
32 | 南京 (略) | 18 | 16.1 | 16 | 16.1 | 19.9 | / | 16.8 |
33 | (略) | 16.2 | 16.1 | 15.7 | 16.1 | 18.7 | / | 16.2 |
34 | 南京 (略) | 17.3 | 16.1 | 16 | 16.1 | 18.8 | / | 16.57 |
35 | 南通 (略) | 16.1 | 13.8 | 14.8 | 13.8 | 13.4 | / | 14.13 |
36 | (略) 水利 (略) | 19 | 18.4 | 18.3 | 17.85 | 20 | 3.37 | 21.97 |
37 | (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
38 | (略) (略) (略) | 15.7 | 13.8 | 15.3 | 16.1 | 17.8 | / | 15.7 |
39 | (略) (略) | 15.9 | 13.8 | 15.4 | 13.8 | 11.9 | / | 14.37 |
40 | (略) 邗江 (略) | 19.6 | 19.3 | 18.5 | 18.4 | 19.7 | 4.13 | 23.27 |
41 | 揚州水利 (略) | 20.3 | 20.7 | 18.7 | 18.8 | 20.2 | 4.13 | 24.07 |
42 | (略) (略) | 16.2 | 13.8 | 14.8 | 13.8 | 14.1 | / | 14.2 |
43 | (略) 水利工程總隊 | 18.7 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 20.1 | 3.9 | 22.53 |
44 | (略) (略) | 17.9 | 16.1 | 17.1 | 16.1 | 17.8 | 3.75 | 20.72 |
45 | (略) | 16.1 | 13.8 | 15.5 | 13.8 | 14.3 | / | 14.53 |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術標 | 報價 | 項目經理素質 | 項目部主要人員素質 | 企業業績 | ||||
1 | 亨泰 (略) | #.38 | 18.47 | 66.92 | 1 | 2 | 2 | 90.39 |
2 | 江蘇 (略) | #.17 | 14.93 | 66.83 | 0 | 0.5 | 2 | 84.26 |
3 | 江蘇 (略) | #.08 | 14.4 | 66.96 | 0 | 0 | 2 | 83.36 |
4 | 江蘇 (略) | #.57 | 15 | 66.74 | 1 | 0 | 0 | 82.74 |
5 | 江蘇 (略) | #.9 | 15.73 | 66.89 | 0 | 0.5 | 1 | 84.12 |
6 | 江蘇 (略) | #.08 | 16 | 66.88 | 1 | 2 | 2 | 87.88 |
7 | 江蘇 (略) | #.03 | 14.7 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 81.37 |
8 | 江蘇浩栩 (略) | #.25 | 14.5 | 66.68 | 0 | 0 | 1 | 82.18 |
9 | (略) | #.8 | 17.78 | 66.95 | 1 | 2 | 2 | 89.73 |
10 | 江蘇鴻基 (略) | #.98 | 21.58 | 65.79 | 1 | 2 | 2 | 92.37 |
11 | (略) | #.16 | 21.9 | 66.9 | 1 | 2 | 2 | 93.8 |
12 | 江蘇 (略) | #.75 | 24.12 | 66.93 | 1 | 2 | 2 | 96.05 |
13 | 江蘇力 (略) | #.93 | 14.87 | 66.87 | 1 | 0 | 0 | 82.74 |
14 | 江蘇 (略) | #.5 | 15.77 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 82.57 |
15 | 江蘇 (略) | #.33 | 15.13 | 66.73 | 0 | 1.5 | 1 | 84.36 |
16 | 江蘇 (略) | #.95 | 7.2 | 67 | 1 | 0.5 | 0 | 75.7 |
17 | 江蘇潤郵 (略) | #.68 | 22.77 | 66.8 | 1 | 2 | 1 | 93.57 |
18 | 江蘇 (略) | #.27 | 13.93 | 66.59 | 1 | 1 | 2 | 84.52 |
19 | 江蘇 (略) | #.97 | 15.97 | 66.58 | 1 | 0.5 | 0 | 84.05 |
20 | (略) | #.56 | 15.8 | 66.87 | 0 | 2 | 1 | 85.67 |
21 | 江蘇 (略) | #.34 | 14.3 | 66.77 | 0 | 2 | 2 | 85.07 |
22 | 江蘇新 (略) | #.86 | 14.5 | 66.93 | 0 | 0.5 | 0 | 81.93 |
23 | 江蘇新紀元 (略) | #.4 | 22.23 | 66.43 | 1 | 2 | 1 | 92.66 |
24 | 江蘇 (略) | #.99 | 22.5 | 66.97 | 1 | 2 | 2 | 94.47 |
25 | (略) | #.8 | 22.47 | 66.99 | 1 | 2 | 2 | 94.46 |
26 | 江蘇 (略) | #.78 | 15.33 | 66.81 | 1 | 0.5 | 0 | 83.64 |
27 | 江蘇 (略) | #.22 | 13.93 | 66.56 | 0 | 0 | 0 | 80.49 |
28 | 江蘇 (略) | #.94 | 15.83 | 66.52 | 0 | 0 | 0 | 82.35 |
29 | (略) | #.84 | 22.57 | 66.99 | 1 | 2 | 2 | 94.56 |
30 | 江蘇鑫 (略) | #.42 | 13.97 | 66.97 | 1 | 0.5 | 1 | 83.44 |
31 | 南京 (略) | #.63 | 16.47 | 66.9 | 1 | 0 | 0 | 84.37 |
32 | 南京 (略) | #.04 | 16.8 | 66.9 | 1 | 2 | 2 | 88.7 |
33 | (略) | #.01 | 16.2 | 66.9 | 1 | 2 | 1 | 87.1 |
34 | 南京 (略) | #.73 | 16.57 | 66.91 | 1 | 2 | 2 | 88.48 |
35 | 南通 (略) | #.53 | 14.13 | 66.49 | 0 | 0 | 0 | 80.62 |
36 | (略) 水利 (略) | #.94 | 21.97 | 66.9 | 1 | 2 | 2 | 93.87 |
37 | (略) | #.62 | 66.69 | 0 | 0.5 | 0 | 67.19 | |
38 | (略) (略) (略) | #.94 | 15.7 | 66.91 | 1 | 2 | 2 | 87.61 |
39 | (略) (略) | #.65 | 14.37 | 66.88 | 0 | 0 | 1 | 82.25 |
40 | (略) 邗江 (略) | #.59 | 23.27 | 66.8 | 1 | 2 | 2 | 95.07 |
41 | 揚州水利 (略) | #.99 | 24.07 | 66.98 | 1 | 2 | 2 | 96.05 |
42 | (略) (略) | #.27 | 14.2 | 66.76 | 1 | 0 | 2 | 83.96 |
43 | (略) 水利工程總隊 | #.79 | 22.53 | 66.78 | 1 | 2 | 2 | 94.31 |
44 | (略) (略) | #.12 | 20.72 | 65.78 | 1 | 2 | 2 | 91.5 |
45 | (略) | #.76 | 14.53 | 66.63 | 1 | 1 | 2 | 85.16 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”