受讓方名稱 | 北京首鋼 (略) |
---|---|
土地位置 | (略) 豐臺(tái) (略) 口首鋼二通廠東側(cè) |
區(qū)縣 | 豐臺(tái)區(qū) |
宗地面積 | 21290 |
規(guī)劃建筑面積 | 95936.44 |
宗地用途 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
簽約時(shí)間 | 2022-10-28 |
容積率 | / |
發(fā)布時(shí)間 | 2022-11-09 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”