地塊編號 | 宗地位置 | 用途 | 規劃 面積 | 出讓面積 | 容積率 | 建筑 密度 | 綠地率 | 建筑限高 | 供地條件 | 起始價 (萬元) | 加價幅度(萬元) | 年限 | 保證金 (萬元) |
*-16 | 羊圈子鎮 | 一類物流倉儲用地 | * | * | 0.8≤R≤2.0 | ≥35% | ≤15% | ≤24M | 凈地 | 4143 | 415 | 一類物流倉儲用地50年 | 830 |
*-17 | 羊圈子鎮 | 一類物流倉儲用地 | * | * | 0.8≤R≤2.0 | ≥35% | ≤15% | ≤24M | 凈地 | 8126 | 813 | 一類物流倉儲用地50年 | 1626 |
*-18 | 羊圈子鎮 | 一類物流倉儲用地 | * | * | 0.8≤R≤2.0 | ≥35% | ≤15% | ≤24M | 凈地 | 7422 | 743 | 一類物流倉儲用地50年 | 1486 |
*-19 | 東郭街道 | 一類物流倉儲用地 | * | * | 0.8≤R≤2.0 | ≥35% | ≤15% | ≤24M | 凈地 | 5513 | 552 | 一類物流倉儲用地50年 | 1104 |
*-20 | 東郭街道 | 一類物流倉儲用地 | * | * | 0.8≤R≤2.0 | ≥35% | ≤15% | ≤24M | 凈地 | 6351 | 636 | 一類物流倉儲用地50年 | 1272 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”