?
招標(biāo)投標(biāo)格式文本十三
(略)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | (略) 黃茅鎮(zhèn)人民政府? | ||||
工程名稱(chēng) | (略) 黃茅 (略) 理廠(chǎng)工程? | ||||
工程地址 | (略) 黃茅鎮(zhèn)? | ||||
建筑面積 | ? | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | ? | ||
招標(biāo)范圍 | 本工程主要建設(shè)內(nèi)容包括:設(shè)備房工程、混泥土池工程、道路工程、圍墻工程、綠化工程。? | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | *** .85元? | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | * 日? | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | (略) 省 (略) ? | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 市政公用工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))三級(jí)? | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | *** .38元? | ||||
建造師姓名 | 易振坤? | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | *** ? | ||
建造師等級(jí) | 市政公用工程二級(jí)? | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | ? | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | (略) ? | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 市政公用工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))三級(jí)? | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | *** .38元? | ||||
建造師姓名 | 周莎? | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | *** ? | ||
建造師等級(jí) | 市政公用工程二級(jí)? | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | ? | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | (略) 市 (略) 區(qū) (略) ? | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 市政公用工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))三級(jí)? | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | *** .38元? | ||||
建造師姓名 | 張大成? | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | *** ? | ||
建造師等級(jí) | 市政公用工程二級(jí)? | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | ? | ||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審? | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 14? | ||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 12? | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 2? | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | (略) 省 (略) ? | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 無(wú)需業(yè)績(jī) | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | (略) ? | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 無(wú)需業(yè)績(jī) | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | (略) 市 (略) 區(qū) (略) ? | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 無(wú)需業(yè)績(jī) | ||||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||
單位名稱(chēng) | (略) (略) 、 (略) 百 (略) ? | ||||
廢標(biāo)原因 |
(略) (略) : (略) 文件要求提供企業(yè)資質(zhì)證書(shū) (略) 百 (略) : (略) 文件要求提供企業(yè)資質(zhì)證書(shū)? |
||||
認(rèn)定依據(jù) |
(略) (略) : (略) 百 (略) :? |
||||
采用綜合 (略) 對(duì)投標(biāo)人投標(biāo)文件的評(píng)分 |
|||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | ? | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | ? | 商務(wù)標(biāo)得分 | ? | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | ? | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | ? | 商務(wù)標(biāo)得分 | ? | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | ? | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | ? | 商務(wù)標(biāo)得分 | ? | ||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用明細(xì)等 | |||||
暫定金額 | ? | ||||
暫估價(jià) | ? | ||||
其他暫定費(fèi) | ? | ||||
合計(jì) | ? | ||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | (略) 省 (略) ? | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | (略) ? | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | (略) 市 (略) 區(qū) (略) ? | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |