2024-2025學年餐廳冷凍食品類食材采購項目(零星一次)(XJUCG20250084號)采購公告
發布時間:2025-03-03 09:49:25閱讀量:
2 次
項目名稱 | 2024-2025學年餐廳冷凍食品類食材采購項目(零星一次) | 項目編號 | XJUCG(略)號 |
---|
公告開始日期 | 2025-03-03 09:49:25 | 公告截止日期 | 2025-03-06 10:00:00 |
---|
采購單位 | 新疆大學 | 付款方式 | 貨到驗收合格后付100% |
---|
聯系人 | 登錄后可見 | 聯系電話 | 登錄后可見 |
---|
簽約時間要求 | 成交后3工作日 | 到貨時間要求 | 簽約后3工作日 |
---|
預算總價 | 未公布 |
---|
發票要求 | 增值稅普通發票 |
---|
收貨地址 | (略) |
---|
供應商資質要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規定的供應商基本條件 需具備獨立承擔民事責任的能力 (必選) ; 投標單位如是生產商或生產廠家還須提供食品生產許可證;如是代理商或經銷商須提供食品經營許可證,提供近期的完稅憑證(符合國家免稅政策的需提供相關證明) (必選) |
---|
采購清單1
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
黑芝麻湯圓 | 15 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 藏盼 |
---|
型號 | 藏盼 |
---|
技術參數及配置要求 | 8千克/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單2
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
新和盛雞塊 | 4 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 新和盛 |
---|
型號 | 新和盛 |
---|
技術參數及配置要求 | 2.5千克/6包/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單3
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
雞肉蝦仁水餃 | 30 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 藏盼 |
---|
型號 | 藏盼 |
---|
技術參數及配置要求 | 5千克/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單4
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
手槍雞腿 | 5 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 立信 |
---|
型號 | 立信 |
---|
技術參數及配置要求 | 2.5千克/4包/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單5
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
雪川卡茲特選細裹粉薯條 | 13 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 雪川 |
---|
型號 | 雪川 |
---|
技術參數及配置要求 | 2千克/6包/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單6
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
羊肉小餛飩 | 12 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 藏盼 |
---|
型號 | 藏盼 |
---|
技術參數及配置要求 | 5千克/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單7
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
韭菜雞蛋水餃 | 30 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 藏盼 |
---|
型號 | 藏盼 |
---|
技術參數及配置要求 | 5千克/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單8
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
花生湯圓 | 12 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 藏盼 |
---|
型號 | 藏盼 |
---|
技術參數及配置要求 | 8千克/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單9
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
全蝦排 | 1 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 亞洲漁港 |
---|
型號 | 亞洲漁港 |
---|
技術參數及配置要求 | 2.5千克/10盒/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單10
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
首爾炸雞 | 5 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 串小將 |
---|
型號 | 串小將 |
---|
技術參數及配置要求 | 900克/10包/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單11
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
牛肉香菇水餃 | 30 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 藏盼 |
---|
型號 | 藏盼 |
---|
技術參數及配置要求 | 5千克/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單12
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
新疆風味烤腸原味味 | 127 | 箱 | 方便食品 |
品牌 | 麥格來 |
---|
型號 | 麥格來 |
---|
技術參數及配置要求 | 2.1千克/6包/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單13
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
新疆風味烤腸辣脆味 | 26 | 箱 | 方便食品 |
品牌 | 麥格來 |
---|
型號 | 麥格來 |
---|
技術參數及配置要求 | 2.1千克/6包/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單14
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
地瓜條 | 2 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 新贊可 |
---|
型號 | 新贊可 |
---|
技術參數及配置要求 | 1千克/10包/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單15
品牌 | 麥亦麥 |
---|
型號 | 麥亦麥 |
---|
技術參數及配置要求 | 26cm圓/10千克 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單16
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
羊肉洋蔥水餃 | 12 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 藏盼 |
---|
型號 | 藏盼 |
---|
技術參數及配置要求 | 5千克/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單17
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
新疆風味烤腸玉米味 | 8 | 箱 | 方便食品 |
品牌 | 麥格來 |
---|
型號 | 麥格來 |
---|
技術參數及配置要求 | 2.1千克/6包/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單18
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
奶香芝士 | 1 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 韓明洞 |
---|
型號 | 韓明洞 |
---|
技術參數及配置要求 | 1千克/12包/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單19
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
香煎牛肉餅 | 1 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 中海 |
---|
型號 | 中海 |
---|
技術參數及配置要求 | 80克/10包/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單20
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
香菇菜心水餃 | 6 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 藏盼 |
---|
型號 | 藏盼 |
---|
技術參數及配置要求 | 5千克/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單21
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
羊肉白菜水餃 | 12 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 藏盼 |
---|
型號 | 藏盼 |
---|
技術參數及配置要求 | 5千克/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單22
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
漢福宮韓式年糕條 | 50 | 包 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 漢福宮 |
---|
型號 | 漢福宮 |
---|
技術參數及配置要求 | 500克*包 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單23
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
牛肉鍋貼 | 12 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 藏盼 |
---|
型號 | 藏盼 |
---|
技術參數及配置要求 | 8千克/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單24
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
漢堡胚 | 17 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 金麥嘉 |
---|
型號 | 金麥嘉 |
---|
技術參數及配置要求 | 144個 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單25
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
牛肉小餛飩 | 18 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 藏盼 |
---|
型號 | 藏盼 |
---|
技術參數及配置要求 | 5千克/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單26
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
如廚拌飯牛肉 | 10 | 包 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 如廚 |
---|
型號 | 如廚 |
---|
技術參數及配置要求 | 1千克*包 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單27
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
雀巢淡奶油 | 2 | 箱 | 其他農副食品,動、植物油制品 |
品牌 | 雀巢 |
---|
型號 | 雀巢 |
---|
技術參數及配置要求 | 1l*12瓶/箱 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單28
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
羊肉韭菜水餃 | 12 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 藏盼 |
---|
型號 | 藏盼 |
---|
技術參數及配置要求 | 5千克/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單29
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
雞排腿中號 | 15 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 勝利 |
---|
型號 | 勝利 |
---|
技術參數及配置要求 | 單個300克-350克/10千克/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單30
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
特供牛肉水餃 | 35 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 藏盼 |
---|
型號 | 藏盼 |
---|
技術參數及配置要求 | 5千克/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單31
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
牛肉白菜水餃 | 30 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 藏盼 |
---|
型號 | 藏盼 |
---|
技術參數及配置要求 | 5千克/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單32
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
羊肉芹菜水餃 | 12 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 藏盼 |
---|
型號 | 藏盼 |
---|
技術參數及配置要求 | 5千克/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單33
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
調理雞胸排 | 10 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 三統萬福 |
---|
型號 | 三統萬福 |
---|
技術參數及配置要求 | 1千克*10包/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單34
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
鄉村漢堡餅 | 5 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 泰森 |
---|
型號 | 泰森 |
---|
技術參數及配置要求 | 2.5千克/6包/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單35
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
新疆雞柳 | 6 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 泰森 |
---|
型號 | 泰森 |
---|
技術參數及配置要求 | 2.5千克/6包/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單36
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
牛肉芹菜水餃 | 30 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 藏盼 |
---|
型號 | 藏盼 |
---|
技術參數及配置要求 | 5千克/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
采購清單37
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
三鮮小餛飩 | 18 | 件 | 其他食品、飲料和煙草原料 |
品牌 | 藏盼 |
---|
型號 | 藏盼 |
---|
技術參數及配置要求 | 5千克/件 |
---|
售后服務 | 具體按采購人需求執行; |
---|
2025-03-03 09:49:25