?
各投標人:
(略) 2017- (略) 文件做如下修改:
1、原“投標 (略) 分1.3 招標內容: (略) 聯通約48臺車輛的保險采購,包括交強險(含車船稅)和商業險,車型及車輛信息”更改見下表:
序號 車牌號 車型 購車日期 型號 發動機號 底盤號碼 購車價
(萬) 保險
日期
1 L-0LT01 別克 2010.01 SGM7242ATA *** LSGGF53X2AH *** 24.99 01.20
2 L-LT008 別克商務 2013.02 SGM6521ATA LFW *** LSGUA84B8CE *** 35.2 03.01
3 L-B5970 金杯輕客 2012.12 SY6548MS3BH 33465A LSYHKAAF0CK *** 16.58 12.16
4 L-2LT81 金杯輕客 2012.03 SY6548MS1BH 19487A LSYBCAAF2CK *** 16.7 3.24
5 L-0LT00 東本 2007.05 DHW6452B(CR-V2.4) *** LVHRE *** 23.98 06.08
6 L-0LT37 奧丁 2012.03 ZN * SKM7029 LJNMEW1G0CN *** 12.58 2.20
7 LLT079 長城哈弗 2015.1. CC6461KM07 SPH6498 LGWEF3A53FB *** 9.38 1.23
8 LLT176 長城哈弗 2015.1. CC6461KM07 SPA6691 LGWEF3A5XFB *** 9.38 1.23
9 LLT588 揚子皮卡 2012.12 YZK1022E1AS J14715 LMGC54BA9CA *** 9.2889 12.15
10 LLT010 長城哈弗 2013.08 CC6460KM07 SMQ7204 LGWEF3A5XDB *** 9.39 8.06
11 L-C6505 江淮面包 2009.07 HFC * F *** LJ16AA *** 11.65 08.16
12 LLT156 揚子皮卡 2012.12 YZK1022E1AS J14727 LMGC54BA0CA *** 9.2889 12.14
13 LLT185 揚子皮卡 2012.12 YZK1022E1AS J14712 LMGC54BA2CA *** 9.2889 12.13
14 L-0LT93 奧丁 2012.02 ZN * SKM7028 LJNMEW1G2CN *** 12.58 02.20
15 L-0LT10 (略) 現代 2011.6 bh7162my BB *** LBEXDAEBXBX *** 7.9 6.16
16 L-B9455 奧鈴皮卡 2008.04 BJ1027V2MW5-3 *** LVAV2MW577C *** 7.98 03.10
17 L-B8676 帕拉丁 2007.09 ZN6452W1G *** Y LJNMEW1G17N *** 15.6 09.14
18 LLT186 獵豹吉普 2012.12 CFA6470LA SLY9415 LMG654B02CA *** 17.2889 12.12
19 LLT116 長城哈弗 2014.8 CC6461KM07 SNY2009 LGWEF3A53EB *** 9.8 8.26
20 L-0LT67 揚子皮卡 2011.9 YZK1022E1AY J10584 LL6C52BA1BA *** 6.98 9.30
21 LLT155 長城哈弗 2013.08 CC6460KM29 SMQ8994 LGWFF3A50DB *** 10.8 8.06
22 LLT005 長城哈弗 2013.08 CC6460KM29 SMQ6935 LGWFF3A58DB *** 10.8 8.06
23 L-0LT27 長城哈弗 2011.09 CC6460KM09 SHX9109 LGWEF3A51AB *** 10.6 08.31
24 L-0LT60 揚子皮卡 2011.9 YZK1022E1AY J10545 LL6C52BA4BA *** 6.98 9.30
25 LLT131 長城哈弗 2013.08 CC6460KM29 SMQ9019 LGWFF3A50DB *** 10.8 8.06
26 L-0LT09 長城哈弗 2010.04 CC6460KM07 SHM3665 LGWEF3A58AB *** 9.3 04.07
27 LLT132 長城哈弗 2013.08 CC6460KM29 SMQ9002 LGWFF3A59DB *** 10.8 8.06
28 L-0LT81 揚子皮卡 2010.02 YZK1022EA J04277 LL6A52B01AA *** 6.78 02.23
29 LLT113 長城哈弗 2014.8 CC6461KM07 SNY5103 LGWEF3A50EB *** 9.8 8.26
30 L-0LT63 揚子皮卡 2011.9 YZK1022E1AY J10508 LL6C52BA6BA *** 6.98 9.30
31 LLT115 長城哈弗 2014.8 CC6461KM07 SNY6049 LGWEF3A55EB *** 9.8 8.26
32 L-0LT80 揚子皮卡 2010.02 YZK1022EA J04208 XM12XCF *** 6.78 02.23
33 L-0LT65 長城哈弗 2010.09 CC6460KM09 SHX2540 LGWEF3A54AB *** 10.6 08.31
34 L-0LT82 揚子皮卡 2010.02 YZK1022EA J04227 XM127CF *** 6.78 02.23
35 L-0LT85 桑塔納 2011.6 SVW7182QQD *** LSVT91334BN *** 8.5 6.16
36 L-0LT73 揚子皮卡 2011.9 YZK1022E1AY J10446 LL6C52BA8BA *** 6.98 9.30
37 L-0LT02 帕拉丁 2008.12 ZN * *** Y LJNMEW1G28N *** 16.28 12.04
38 L-0LT15 長城哈弗 2011.5. CC6461KM09 SHT4232 LGWF3AB *** 10 6.9
39 LLT095 長城哈弗 2015.12 CC6461KM07 SQL6514 LGWEF3A58FB *** 9.379 12.11
40 LLT055 長城哈弗 2015.12 CC6461KM07 SQM4891 LGWEF3A57FB *** 9.379 12.11
41 LLT085 長城哈弗 2015.12 CC6461KM07 SQM4887 LGWEF3A59FB *** 9.379 12.11
42 LLT195 長城哈弗 2015.12 CC6461KM07 SQM4908 LGWEF3A56FB *** 9.379 12.11
43 L0LT35 長城皮卡 2015.12 CC1021PA05 SQM6062 LGWCA3199FB *** 8.0799 12.11
44 LLT015 長城皮卡 2015.12 CC1021PA05 SQM6128 LGWCA3195FB *** 8.0799 12.11
45 LLT175 (略) 皮卡 2016.12 ZN * *** LJNTFU2K4GN *** 6.8205 1.6
46 LLT211 (略) 皮卡 2016.12 ZN * *** LJNTFU2K7GN *** 6.8205 1.6
47 LLT011 長城哈弗 2017.1 CC6461KM0K SSH5862 LGWEF5A54HB *** 86700 1.12
48 LLT765 長城哈弗 2017.1 CC6461KM0K SSH5883 LGWEF5A51HB *** 86700 1.12
2、原“第三方責任險賠付額度標準50萬”更改為“第三方責任險賠付額度標準100萬”
3、原“投標一覽表”更改為
投標人名稱 含稅招標控制價(*元/兩年) 交強險(含車船稅)總價 商業險含稅總價 商業險優惠率(%) 價稅合計總報價(元)
A B C D=A+B*(1-C)
***
4、原“分項報價表”更改為“以 * 日購買車險系統報價金額為(見下表):
序號 車牌號 交強險(含車船稅) 車輛損失險 第三方責任險(賠付額度標準100萬) 車上人員責任險(司機賠付額度標準5萬) 車上人員責任險(乘客賠付額度標準3萬/座) 不計免陪險 盜竊險 玻璃單
獨破碎
險(國產) 車輛
自燃險 商業險
合計 總計
合計
發布單位: (略) (略) (略)
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”