物資編碼 | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 |
---|---|---|---|---|---|
* | 柱閥護(hù)罩|267mm×175mm Y341掩護(hù)式液壓支架|Y341.2523L | 件 | 20.0 | 13.0 | 2024-01-19 00:00:00.0 |
* | 安全閥護(hù)罩|111mm×51mm Y341掩護(hù)式液壓支架|Y341.2520 | 件 | 20.0 | 13.0 | 2024-01-19 00:00:00.0 |
* | 柱閥護(hù)罩|201mm×171mm Y341掩護(hù)式液壓支架|Y341.2523R | 件 | 20.0 | 13.0 | 2024-01-19 00:00:00.0 |
* | 安全閥護(hù)罩|C281.2506 C281支架樣機(jī)|組件 | 件 | 8.0 | 13.0 | 2024-01-19 00:00:00.0 |
* | 立柱安全閥護(hù)罩|353mm Y342兩柱掩護(hù)式放頂煤支架|Y342.2501 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-01-19 00:00:00.0 |
* | 立柱單向閥護(hù)罩|317mm Y342兩柱掩護(hù)式放頂煤支架|Y342.2502 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-01-19 00:00:00.0 |
* | 電源箱護(hù)罩|316mm Y342兩柱掩護(hù)式放頂煤支架|Y342.2507 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-19 00:00:00.0 |
* | 壓板組件|430mm Y342兩柱掩護(hù)式放頂煤支架|Y342.2508 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-01-19 00:00:00.0 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”