(略) 2021年第一 (略) 改造配套基礎設施建設項目( (略) 、瀚海胡同)施工中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | (略) 2021年第一 (略) 改造配套基礎設施建設項目( (略) 、瀚海胡同)施工 | 項目編號 | BCS#FJSZ# | ||||||||||||||||||
建設單位 | (略) (略) | 建設地點 | (略) 區內瀚海胡同(無線電廠街-工人新村胡同)、 (略) (金輝南街-宏生街) | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 建筑面積 | 投標最高限價 | #.74 | ||||||||||||||||
開標日期 | 2025-04-03 09:00:00.0 | 開標地點 | 開標一(五樓) | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | (略) 交通工程、 (略) 照明工程、 (略) 排水工程、瀚 (略) 工程,工程量清單及圖紙全部內容 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | (略) (略) | 市政公用工程施工總承包#級 | 符合國家現行相關規范合格標準 | 2025年04月15日至2025年09月30日,共計168日歷天 | #.14元 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省 (略) | 市政公用工程施工總承包#級 | 符合國家現行相關規范合格標準 | 2025年04月15日至2025年09月30日,共計168日歷天 | #.38元 | ||||||||||||||||
第三名 | (略) | 市政公用工程施工總承包二級 | 符合國家現行相關規范合格標準 | 2025年04月15日至2025年09月30日,共計168日歷天 | #.42元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年04月07日 至 2025年04月09日 | ||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | (略) (略) | 聯系人 | 朱寧 | 聯系電話 | 0436-# | |||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省 (略) | 聯系人 | 顧浩 | 聯系電話 | 0436-# | ||||||||||||||||
行政監督部門 | (略) 住房和 (略) | 聯系人 | 王曉輝 | 聯系電話 | 0436-# | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | (略) (略) | 20 (略) (略) 景觀綠化提升改造工程(工程總承包) | (略) 2021 年第一 (略) 改造配套基礎設施建設項目(一標段施工) | (略) (略) 改造綜合提升工程( (略) 等工程二標段施工) | |||||||||||||||||
2 | 吉林省 (略) | 通化縣快大茂鎮龍泉村、下龍頭村、龍 (略) 建設項目 | |||||||||||||||||||
3 | (略) | 2024 年隰縣產業振 (略) 硬化項目(二標段) | (略) 柳河縣三源浦朝鮮族鎮省級示范鎮建設項目 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | (略) (略) | (略) 2021 年第一 (略) 改造配套基礎設施建設項目(一標段施工) | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省 (略) | ||||||||||||||||||||
3 | (略) | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | (略) (略) | 門迪 | 工程師 | #級建造師 | 吉# | ||||||||||||||||
2 | 吉林省 (略) | 馮殿雙 | / | #級建造師 | 吉 # | ||||||||||||||||
3 | (略) | 董相儒 | / | #級建造師 | 豫#6 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | (略) 名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||
1 | (略) (略) | 保函 | 吉林益 (略) | (略) (略) 學海街吉大科技園高科技產業孵化大廈B座13層 | # | ||||||||||||||||
2 | 吉林省 (略) | 保函 | 吉林益 (略) | (略) (略) 學海街吉大科技園高科技產業孵化大廈B座13層 | # | ||||||||||||||||
3 | (略) | 保函 | 東寧 (略) | 黑龍 (略) (略) 綏陽鎮正陽街(廣場 (略) ) | # | ||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | (略) (略) | 25.40 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省 (略) | 20.82 | |||||||||||||||||||
3 | (略) | 20 | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的 (略) 政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”