鄉鎮(街道) | 黃川鎮 | 村(社區) | 張橋村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-07-22 |
是否續租 | 否 | ||
交易面積 | 6.08畝 | ||
項目描述 | 1標長480米,寬4米,面積2.88畝;2標長300米,寬4米,面積1.8畝;3標長233.4米,寬4米,面積1.4畝。 | ||
項目位置 | (略) 東海縣黃川鎮張橋村 | ||
項目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
流轉用途 | 苗木 | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 | 7a3dfc6bef*b82a*b619.jpg 36cefcb47d04a7722c5724f53fb7615.jpg 1673f*d224b308dc12c*e7b.jpg | ||
村民代表大會意見 | 1fee79df2ff65ac0080c9461eb8ced0.jpg 970f3a*bce9f*f917a5e6e8.jpg |
所有權人 | 黃川鎮張橋村 | ||
經營權人 | -- | ||
權屬類型 | 集體 | ||
權證編號 | -- | ||
權證年限 | -- | ||
是否存在其他權利人 | 否 | ||
他項權利人 | -- | ||
他項權利內容 | -- |
報名時間 | 2024-07-23 09:00至2024-07-29 17:00 | ||
報名地點 | 黃川鎮農村產權交易服 (略) 上報名 | ||
報名繳款截止時間 | 2024-07-29 17:00 | ||
交易時間 | 2024-07-30 15:00 | ||
交易地點 | 黃川鎮農村產權交易服務中心 |
流轉期限 | 10年0月 | ||
標段描述 | 1標長480米,寬4米,面積2.88畝; | ||
交易面積 | 2.8800畝 | ||
服務費(材料費) | 0.00 | ||
保證金 | 5000.00 | ||
交易底價 | */年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現金支付 POS機刷卡 轉賬匯款 聚合支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流轉期限 | 10年0月 | ||
標段描述 | 2標長300米,寬4米,面積1.8畝; | ||
交易面積 | 1.8000畝 | ||
服務費(材料費) | 0.00 | ||
保證金 | 3000.00 | ||
交易底價 | */年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現金支付 POS機刷卡 轉賬匯款 聚合支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流轉期限 | 10年0月 | ||
標段描述 | 3標長233.4米,寬4米,面積1.4畝。 | ||
交易面積 | 1.4000畝 | ||
服務費(材料費) | 0.00 | ||
保證金 | 3000.00 | ||
交易底價 | */年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現金支付 POS機刷卡 轉賬匯款 聚合支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
單位名稱/姓名 | 東海縣黃川鎮張橋村股份經濟合作社 | 聯系人 | 李向中 | 聯系電話 | * |
姓名 | -- | 聯系電話 | -- |
序號 | 投標單位 | 廢標理由 |
交易公告 | 黃川鎮張橋村2024年渠堆二次發包.png |
意向流入方承諾書 | |
授權委托書 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”