詢價(jià)單號(hào) | RA(略) | 采購方式 | 公開 |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2024-10-26T02:07:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2024-10-28T02:07:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高壓膠管 | DN10*6*1m | 100.0 | 根 | 2024-11-14T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | DN10*6*1.5m | 50.0 | 根 | 2024-11-14T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | DN10*6*2.5m | 30.0 | 根 | 2024-11-14T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | DN10*6*5m | 20.0 | 根 | 2024-11-14T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | DN19*6*2m | 20.0 | 根 | 2024-11-14T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | DN25*6*3m | 5.0 | 根 | 2024-11-14T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | DN50SSV-X*6*10米 | 40.0 | 根 | 2024-11-14T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | DN50SSV-X*6*20米 | 20.0 | 根 | 2024-11-14T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | DN64X*6*10米 | 40.0 | 根 | 2024-11-14T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | DN64X*6*20米 | 20.0 | 根 | 2024-11-14T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | DN32X*6*10米 | 40.0 | 根 | 2024-11-14T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | DN32X*6*20米 | 20.0 | 根 | 2024-11-14T00:00:00.000+08:00 | |||
4寸鋼絲軟管 | DN102*4*10米 | 10.0 | 根 | 2024-11-14T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | KJ19*4*20m/根 | 10.0 | 根 | 2024-11-14T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | DN10*6*1000 | 100.0 | 根 | 2024-11-14T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | DN10*6*1500 | 50.0 | 根 | 2024-11-14T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | DN10*6*2500 | 30.0 | 根 | 2024-11-14T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | DN10*6*5000 | 20.0 | 根 | 2024-11-14T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | DN19*6*2000 | 20.0 | 根 | 2024-11-14T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | DN25*6*3000 | 5.0 | 根 | 2024-11-14T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略) 炭窯峪煤業(yè)
二、保證金額度:0.0
五、注冊(cè)資本必須大于等于(略)元
六、報(bào)名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
附件1.產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)承諾書.doc | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”