?
(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | (略) (國家) (略) 技術產業 (略) 規 (略) 應急搶險救災工程(市政類) (略) * 儲備庫設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | (略) 市 (略) 區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | (略) (國家) (略) 技術產業 (略) 規 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 胡凱 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規模 | (略) (國家) (略) 技術產業 (略) 規 (略) 應急搶險救災工程(市政類) (略) 項目,是依照 (略) 市政府《 (略) 市應急搶險救災工程管理辦法》(珠府〔 * 〕 * 號)文的要求,為滿足我區應急搶險救災工程項目在建設工程中的緊迫性和時效性的需要,由市政府批準 (略) * 儲備庫入庫單位。本項目招標范圍是 (略) (國家) (略) 技術產業 (略) 規 (略) 搶險救 (略) * 儲備庫的設計單位。服務期為中標通知書簽發之日起 * 年。應急搶險救災工程實際發生時, (略) * 儲備庫信息管理服務平臺通過隨機抽取方式確定應急搶險救災工程的設計單位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | (略) (略) | 項目分類 | 非標準招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資: * % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | (略) (國家) (略) 技術產業 (略) 規 (略) | 異議受理單位聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯系地址 | (略) 省 (略) 市金鼎南方軟件園A3樓2層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | (略) (國家) (略) 技術產業 (略) 規 (略) 應急搶險救災工程(市政類) (略) * 儲備庫設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 0元 | 最高投標限價 | 0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細 (略) , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業須具有以下資質:工程設計綜合資質 * 級或以 (略) 業設計﹙燃氣工程、軌道交通工程除外﹚ * 級/ * 級資信或以 (略) 業設計 * 級/ * 級資信或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■投標 (略) (略) 門頒發的具有工程設計綜合資質 (略) 業設計 * 級(或以上) (略) 業設計﹙燃氣工程、軌道交通工程除外﹚ * 級(或以上)資質?!鍪⊥馄髽I已在廣 (略) (網址www.gdcic.net)進粵企業和人員誠信信息登記平臺登記?!鲆言?(略) 市建設業務管理系統中完成誠信基本信息登記工作。 ■具有獨立的法人資格和獨立的資質?!龉ど套缘卦?(略) (略) 的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現金,電子保函,紙質保函 | 保證金金額 | 1萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | (略) 筑正 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構地址 | (略) 市 (略) 梅華東路 * 號蓮溪工貿大廈 * 層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 周婷婷 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 門 | 市招 (略) | 投訴電話 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 地址 | 網址:http:/ *** (略) 市公 (略) 地址: (略) 市 (略) 區 (略) 路 * 號(國際科技大廈) * 樓 聯系電話: *** 、 *** 、 *** (略) 地址: (略) 省 (略) 市 (略) 區金鑫 (略) C2棟2樓 聯系電話: *** 備注:議程安排的地點欄中有“市中心” (略) ,有“西部” (略) 中心。 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”