公告信息: | |||
采購項目名稱 | (略) (略) 鳳凰湖幼兒園2025年3月-8月食材采購及配送項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | (略) (略) 鳳凰湖幼兒園 | ||
(略) 域 | (略) | 公告時間 | 2025年03月04日 10:42 |
評審專家名單 | 楊梅,唐相國,葉少霞,陳水森,梁思恩 | ||
總中標金額 | ¥0.* 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 陳潔娜 | ||
項目聯系電話 | 020-* | ||
采購單位 | (略) (略) 鳳凰湖幼兒園 | ||
采購單位地址 | (略) (略) 龍湖 (略) 23號 | ||
采購單位聯系方式 | 020-* | ||
代理機構名稱 | 廣東 (略) | ||
代理機構地址 | (略) (略) (略) (略) 8棟6樓 | ||
代理機構聯系方式 | 020-* | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:中小企業或殘疾人福利單位聲明函( (略) 黃埔分公司).pdf | ||
附件2 | 合同包1:報價明細附件( (略) 黃埔分公司).pdf |
合同包1(肉類、蔬果類、副食品類等供應):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
(略) 黃埔分公司 | (略) (略) (略) 848號5樓A370房 | 下浮率:12.00% |
合同包1(肉類、蔬果類、副食品類等供應):
貨物類( (略) 黃埔分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他農副食品,動、植物油制品 | 肉類、蔬果類、副食品類等供應 | 地道農業 | 按招標文件要求執行 | 1.0000(項) | 1,* | 1,* |
楊梅(采購人代表)、唐相國、葉少霞、陳水森、梁思恩
代理服務收費標準 | 根據下列標準按差額定率累進法計算后收取:以采購預算作為采購代理服務費的計算基數。按“貨物類”計費標準計算后下浮20%收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 肉類、蔬果類、副食品類等供應 | 1.5432 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(肉類、蔬果類、副食品類等供應):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) 黃埔分公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 25.00 | 4.54 | 24.55 | 92.29 | 1 | 1 |
祿苑 (略) | 通過 | 通過 | 29.20 | 24.00 | 4.66 | 26.34 | 84.20 | 2 | 2 |
廣 (略) | 通過 | 通過 | 29.20 | 21.00 | 4.67 | 28.80 | 83.67 | 3 | |
廣州恒 (略) | 通過 | 通過 | 27.40 | 24.00 | 4.54 | 23.89 | 79.83 | 4 | |
(略) (略) | 通過 | 通過 | 26.80 | 18.00 | 4.67 | 30.00 | 79.47 | 5 | |
(略) | 通過 | 通過 | 26.80 | 16.00 | 4.67 | 23.48 | 70.95 | 6 | |
廣東 (略) | 通過 | 通過 | 26.80 | 12.00 | 4.66 | 27.00 | 70.46 | 7 | |
廣州源 (略) (略) | 通過 | 通過 | 23.20 | 17.00 | 4.54 | 24.55 | 69.29 | 8 |
名 稱: (略) (略) 鳳凰湖幼兒園
地 址: (略) (略) 龍湖 (略) 23號
聯系方式:020-*
名 稱:廣東 (略)
地 址: (略) (略) (略) (略) 8棟6樓
聯系方式:020-*
項目聯系人:陳潔娜
電 話:020-*
廣東 (略)
2025年03月04日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”