詢價單號 | XJ(略) | 采購方式 | 公開 |
報名截至時間 | 2025-04-07T13:00:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2025-04-07T13:00:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | (略)二醇 | 215KG/桶 | 816.0 | 千克 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 工業硼酸 | 25千克/袋 | 6.0 | 袋 | 2025-05-15T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 鹽酸 | 500ml/瓶 | 40.0 | 瓶 | 2025-05-25T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 硝酸銀 | 100克/瓶 | 5.0 | 瓶 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | (略) 呂 | |
(略) | 三(略)醇胺 | 500ml/瓶,分析純 | 10.0 | 瓶 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | (略) 呂 | |
(略) | 氫氧化鉀 | 500克/瓶 | 10.0 | 瓶 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | (略) 呂 | |
(略) | 硝酸鋰 | 500克/瓶 | 10.0 | 瓶 | 2025-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 酚酞指示劑 | 25克/瓶 | 5.0 | 瓶 | 2025-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 無水(略)醇 | 500ml/瓶,分析純 | 60.0 | 瓶 | 2025-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 石油醚 | 500ml/瓶(60-90℃) | 120.0 | 瓶 | 2025-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 鹽酸 | 500ml/瓶 | 200.0 | 瓶 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 無水(略)醇 | 500ml/瓶,分析純 | 1000.0 | 瓶 | 2025-05-25T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 五水硫酸銅 | 500克/瓶 | 10.0 | 瓶 | 2025-05-27T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 氨水 | 500ml/瓶 | 2.0 | 瓶 | 2025-05-27T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 氟化鉀 | 500克/瓶,分析純 | 2.0 | 瓶 | 2025-05-27T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 鉻酸鉀 | 500克/瓶 | 20.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | 分析純 | |
(略) | 亞(略)基藍指示劑 | 25克/瓶 | 20.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | 分析純 | |
(略) | 無水亞硫酸鈉 | 500克/瓶 | 20.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | 分析純 | |
(略) | 硝酸鉛 | 500g/瓶,分析純 | 1.0 | 瓶 | 2025-05-25T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 無水(略)醇 | 500ml/瓶,分析純 | 40.0 | 瓶 | 2025-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 過硫酸鉀 | 500克/瓶,分析純 | 5.0 | 瓶 | 2025-05-25T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | (略)二胺四(略)酸二鈉 | 250克/瓶 | 10.0 | 瓶 | 2025-05-25T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 氯化銨 | 500克/瓶 | 10.0 | 瓶 | 2025-05-25T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 鹽酸 | 500ml/瓶 | 20.0 | 瓶 | 2025-05-25T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略)
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于萬元
六、報名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
暫無數據 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”