?
項目名稱 | 瀏陽經開區(qū)南景路東側、府前路南側、柳沖路北側( * -HK-36地塊) |
---|---|
宗地編號 | [ * ]瀏陽市 * 號 |
土地面積 | * .67平方公里 |
土地用途 | 其他用地 |
出讓年限 | 商業(yè)40年、居住70 |
土地坐落 | 瀏陽經開區(qū)南景路東側、府前路南側、柳沖路北側( * -HK-36地塊) |
成交價格 | *** 元(人民幣元) |
受讓人名稱 | 湖南金陽文化 (略) |
備注 | null |
項目名稱 | 瀏陽經開區(qū)南景路東側、府前路南側、柳沖路北側( * -HK-36地塊) |
---|---|
宗地編號 | [ * ]瀏陽市 * 號 |
土地面積 | * .67平方公里 |
土地用途 | 其他用地 |
出讓年限 | 商業(yè)40年、居住70 |
土地坐落 | 瀏陽經開區(qū)南景路東側、府前路南側、柳沖路北側( * -HK-36地塊) |
成交價格 | *** 元(人民幣元) |
受讓人名稱 | 湖南金陽文化 (略) |
備注 | null |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”