發布單位:中鐵城建/北京公司/蘭陵杏林福城項目
發布時間:2025-03-14 08:23:17
投標截至時間:2025-04-02 09:00:00
內容:
中 (略) (略)
蘭陵杏林福城建設項目續建工程項目經理部
物資(配電箱、變壓器)采購招標公告
招標編號:_CRUCGBG-XLFC-SWZB-2025-002_
1.招標條件
本招標項目蘭陵杏林福城建設項目續建工程項目建設資金已落實,項目業主為 蘭陵縣 (略) ,招標人為 中 (略) (略) 。本項目所需的 配電箱、變壓器 采購已具備招標條件,現進行公開招標。
2.招標依據
2.1 《中華人民共和國招標投標法》
2.2 《中華人民共和國招標投標法實施條例》( (略) 第613號令)
2.3 《工程建設項目貨物招標投標辦法》(七部委27號令)
2.4 《評標委員會和評標方法暫行規定》(七部委第12號令)
3.項目概況與招標內容
3.1 項目概況:
3.1.1工程名稱:蘭陵縣杏林福城建設項目續建工程施工總承包。
3.1.2工程內容及規模:蘭陵縣杏林福城建設項目續建工程施工總承包, (略) 1#-7#住宅樓,商業及車庫,南區1#-5#住宅樓。住宅采用剪力墻結構,商業部分為框架結構。住宅部分地下2層,地上25層/27層。地下建筑面積*.9㎡,地上建筑面積*.79㎡,總建筑面積*.69㎡。
3.2 招標內容:詳見招標公告附表1。
3.3 招標方式:采用公開招標方式。
4.投標人資格要求
4.1 投標人具體資格要求詳見招標公告附表1。
4.2 本次招標一包一投,不接受聯合體投標。
4.3 法定代表人為同一個人,或母公司、全 (略) ,不得在同一包件招標中同時投標。
4.4 投標人不得是相應工程標段承包人或者承擔本項目的設計、 (略) 及控股公司,或其它利益相關人。
4.5 投標人未被列入《中國鐵建選擇合作方風險警示名錄》或《中 (略) (略) 不宜合作供應商名單》。
5.資格審查方法及評標方法
5.1 本次投標人的資格審查采用資格后審的方式。
5.2 評標方法采用經評審的最低投標價法。
6.招標文件的獲取
6.1本次招標 (略) 絡發售方式。網絡購買電子版招標文件的潛在投標人請在 2025年3月13日至2025年3月18日將所需購買包件的招標文件售價足額現金轉入到招標組織機構指定銀行賬戶。在匯款單上注明“**項目**標書款”,匯款單位名稱與投標人名稱須完全一致。同時將以下資料掃描發送至郵箱:*@*q.com
①投標申請表(附表2,加蓋公章);
②法定代表人資格證明書或法人授權委托書、受委托人身份證、法人身份證復印件(加蓋公章);
③營業執照復印件(加蓋公章);
④標書款銀行回單。
招標人收到信息經核實后,將電子版招標文件發送至投標人申請表提供的郵箱中。投標人收到電子版招標文件后,應及時回函確認。
6.2招標文件售賣截止時間為: 2025年3月 18日 8時 00 分。潛在投標人須在招標文件售賣截止時間前 (略) (http://**)注冊報名,并申請辦理CA鎖用于電子投標文件的簽章、加密及解密(CA辦理所需資料及程序 (略) 首頁-小鹿課堂-幫助中心-鐵建云鏈平鏈數字證書辦理流程)。
6.3招標文件每包件售價見招標公告附表1,售后不退。
購買招標文件匯款銀行信息:
開戶名:/
開戶行:/
賬 號:/
形 式:銀行轉賬
金 額: 200 元/包件
7.投標文件的遞交及開標
7.1此次招標投標人需制作電子投標文件,并使用CA鎖對投標文件進行加密,在遞交截止時間前線上遞交投標文件。
7.2投標文件遞交截止時間: 2025年4月2日9時00分。
7.3投標文件遞交地點: (略) (http://**), (略) ,在投標文件遞交截止時間前完成所有投標文件的上傳。投標文件遞交截止時間前未完成投標文件傳輸的,視為放棄投標資格。
7.4如招標人有需求,被評為中標候選人的投標人應無償提供紙質版投標文件,紙質版投標文件內容須與電子版文件內容完全一致。
7.5電子投標文件的解密
(1)電子投標文件解密時間: 2025年4月2日9時00分至9時30分。
(2)各投標人必須在規定的投標文件解密時間內 (略) (http://**)完成投標文件解密,如因投標人自身原因導致所遞交的投標文件無法在規定的時間內解密的,視為無效投標文件,后果及責任由投標人自行負責。
7.6開標方式: (略) (http://**)線上開標
8.發布公告的媒介
本次招 (略) (http://**)公開發布公開發布。
9.招標人信息及聯系方式
招標人:中 (略) (略) 蘭陵杏林福城建設項目續建工程項目經理部
地 址: (略) 蘭陵 (略) (略) 交叉口西南杏林福城項目
聯系人:元海波 電 話:*
監督電話:(010)*
2025年3月10日
附表1
1.招標物資包件劃分清單
包件1:北區
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 需用數量 | 招標文件售價(元) | 招標人名稱 | 交貨地點 | 備注 |
1 | PDX-001 | 干式變壓器 | */10 | 臺 | 4.00 | 200 | 蘭陵杏林福城建設項目續建工程項目經理部 | 蘭陵杏林福城建設項目續建工程項目 | / |
2 | 配電柜 | H1/14 10KVPT柜 HXGN15型 | 臺 | 2.00 | |||||
3 | 配電柜 | H2/13 10KV電源進線柜 HXGN15型 | 臺 | 2.00 | |||||
4 | 配電柜 | H3/4/5/6/9/10 /11/12 10KV配變出線柜 HXGN15型 | 臺 | 8.00 | |||||
5 | 配電柜 | H7 10KV聯絡柜 HXGN15型 | 臺 | 1.00 | |||||
6 | 配電柜 | H8 10KV配變提升柜 HXGN15型 | 臺 | 1.00 | |||||
7 | 配電柜 | 北區0.4KV進線柜 GCK (4D1) | 臺 | 1.00 | |||||
8 | 配電柜 | 北區0.4KV無功補償柜 GCK (4D2) | 臺 | 1.00 | |||||
9 | 配電柜 | 北區0.4KV出線柜 GCK (2D6) | 臺 | 1.00 | |||||
10 | 配電柜 | 北區0.4KV出線柜 GCK (3D3) | 臺 | 1.00 | |||||
11 | 配電柜 | 北區0.4KV出線柜 GCK (3D4) | 臺 | 1.00 | |||||
12 | 配電柜 | 北區0.4KV出線柜 GCK (3D5) | 臺 | 1.00 | |||||
13 | 配電柜 | 北區0.4KV出線柜 GCK (3D6) | 臺 | 1.00 | |||||
14 | 配電柜 | 北區0.4KV出線柜 GCK (3D7) | 臺 | 1.00 | |||||
15 | 配電柜 | 北區0.4KV出線柜 GCK (4D7) | 臺 | 1.00 | |||||
16 | 配電柜 | 北區0.4KV出線柜 GCK (4D6) | 臺 | 1.00 | |||||
17 | 配電柜 | 北區0.4KV出線柜 GCK (4D5) | 臺 | 1.00 | |||||
18 | 配電柜 | 北區0.4KV出線柜 GCK (4D4) | 臺 | 1.00 | |||||
19 | 配電柜 | 北區0.4KV出線柜 GCK (1D3) | 臺 | 1.00 | |||||
20 | 配電柜 | 北區0.4KV出線柜 GCK (4D3) | 臺 | 1.00 | |||||
21 | 配電柜 | 北區0.4KV進線柜 GCK (1D1) | 臺 | 1.00 | |||||
22 | 配電柜 | 北區0.4KV無功補償柜 GCK (1D2) | 臺 | 1.00 | |||||
23 | 配電柜 | 北區0.4KV無功補償柜 GCK (2D2) | 臺 | 1.00 | |||||
24 | 配電柜 | 北區0.4KV進線柜 GCK (2D1) | 臺 | 1.00 | |||||
25 | 配電柜 | 北區0.4KV進線柜 GCK (3D1) | 臺 | 1.00 | |||||
26 | 配電柜 | 北區0.4KV無功補償柜 GCK (3D2) | 臺 | 1.00 | |||||
27 | 配電柜 | 北區0.4KV聯絡柜 GCK (2FD) | 臺 | 1.00 | |||||
28 | 配電柜 | 北區0.4KV出線柜 GCK (1D7) | 臺 | 1.00 | |||||
29 | 配電柜 | 北區0.4KV出線柜 GCK (1D4) | 臺 | 1.00 | |||||
30 | 配電柜 | 北區0.4KV出線柜 GCK (2D7) | 臺 | 1.00 | |||||
31 | 配電柜 | 北區0.4KV出線柜 GCK (1D5) | 臺 | 1.00 | |||||
32 | 配電柜 | 北區0.4KV出線柜 GCK (1D6) | 臺 | 1.00 | |||||
33 | 配電柜 | 北區0.4KV聯絡柜 GCK (1FD) | 臺 | 1.00 | |||||
34 | 配電柜 | 北區0.4KV出線柜 GCK (2D3) | 臺 | 1.00 | |||||
35 | 配電柜 | 北區0.4KV出線柜 GCK (2D4) | 臺 | 1.00 | |||||
36 | 配電柜 | 北區0.4KV出線柜 GCK (2D5) | 臺 | 1.00 | |||||
37 | 配電箱 | 照明分支箱一進四出 630A | 臺 | 6.00 | |||||
38 | 配電箱 | 照明分支箱一進三出 400A | 臺 | 7.00 | |||||
39 | 配電箱 | 充電樁分支箱一進五出 630A | 臺 | 13.00 | |||||
40 | 配電箱 | 充電樁分支箱一進三出 400A | 臺 | 2.00 | |||||
41 | 配電箱 | 商業分支箱一進五出 400A | 臺 | 3.00 | |||||
42 | 配電箱 | 照明分支箱一進五出 630A | 臺 | 6.00 | |||||
43 | 配電箱 | 商業分支箱一進三出 250A | 臺 | 1.00 | |||||
44 | 配電箱 | 充電樁電表箱12表位 | 臺 | 56.00 | |||||
45 | 配電箱 | 單體樓電表箱12表位 | 臺 | 56.00 | |||||
46 | 配電箱 | 商業電表箱2表位 | 臺 | 14.00 | |||||
47 | 配電箱 | 配電總箱(主)AP | 臺 | 5.00 | |||||
48 | 配電箱 | 配電總箱(主)AP1/2 | 臺 | 4.00 | |||||
49 | 配電箱 | 配電總箱(備)AEP1 | 臺 | 1.00 | |||||
50 | 配電箱 | 配電總箱(主)APE | 臺 | 4.00 | |||||
51 | 配電箱 | 配電總箱(主)APE1/2 | 臺 | 4.00 | |||||
52 | 配電箱 | 公共用電配電箱ALG | 臺 | 5.00 | |||||
53 | 配電箱 | 公共用電配電箱ALG1 | 臺 | 2.00 | |||||
54 | 配電箱 | 排污泵控制柜 | 臺 | 26.00 | |||||
55 | 配電箱 | 公共用電配電箱ALG2 | 臺 | 2.00 | |||||
56 | 配電箱 | 消防電源配電箱ALE | 臺 | 5.00 | |||||
57 | 配電箱 | 消防電源配電箱ALE1 | 臺 | 2.00 | |||||
58 | 配電箱 | 消防電源配電箱ALE2 | 臺 | 2.00 | |||||
59 | 配電箱 | 配電箱B1*AL6 | 臺 | 6.00 | |||||
60 | 配電箱 | 配電箱B1APE2/B1AP2 | 臺 | 2.00 | |||||
61 | 配電箱 | 配電箱B1*ATE6 | 臺 | 6.00 | |||||
62 | 配電箱 | 配電箱B1APE4/B1AP4 | 臺 | 2.00 | |||||
63 | 配電箱 | 配電箱B1APE5/B1AP5 | 臺 | 2.00 | |||||
64 | 配電箱 | B2-AT-QWB | 臺 | 5.00 | |||||
65 | 配電箱 | B2-AT-QWB1/2 | 臺 | 4.00 | |||||
66 | 配電箱 | 配電箱ALE-BD1/ALE-BD2 | 臺 | 2.00 | |||||
67 | 配電箱 | 配電箱1AT-KYJ | 臺 | 1.00 | |||||
68 | 配電箱 | 風機配電箱B1APEPY2 | 臺 | 1.00 | |||||
69 | 配電箱 | 風機配電箱B1APEPY3 | 臺 | 1.00 | |||||
70 | 配電箱 | 風機配電箱B1APEPY5 | 臺 | 1.00 | |||||
71 | 配電箱 | B2-ATE-QWB | 臺 | 4.00 | |||||
72 | 配電箱 | B2-ATE-QWB1/2 | 臺 | 4.00 | |||||
73 | 配電箱 | 風機配電箱B1APESF3 | 臺 | 3.00 | |||||
74 | 配電箱 | 配電箱B1APE3/B1AP3 | 臺 | 2.00 | |||||
75 | 配電箱 | 配電箱B1AP6/B1APE6 | 臺 | 2.00 | |||||
76 | 配電箱 | 配電箱AP-RDJF | 臺 | 1.00 | |||||
77 | 配電箱 | 配電箱AT-*/AT-* | 臺 | 2.00 | |||||
78 | 配電箱 | 風機配電箱B1APEPY1 | 臺 | 1.00 | |||||
79 | 配電箱 | 風機配電箱B1APEPY4 | 臺 | 1.00 | |||||
80 | 配電箱 | 排煙風機配電箱B1/2-ATE-PYF | 臺 | 6.00 | |||||
81 | 配電箱 | 排煙風機配電箱B1/2-ATE-PYF1 | 臺 | 4.00 | |||||
82 | 配電箱 | 排煙風機配電箱B1/2-ATE-PYF1/2 | 臺 | 8.00 | |||||
83 | 配電箱 | 風機配電箱B1*,6-2 | 臺 | 2.00 | |||||
84 | 配電箱 | 配電箱B1APE1/B1AP1 | 臺 | 2.00 | |||||
85 | 配電箱 | 配電箱AT-SBF | 臺 | 1.00 | |||||
86 | 配電箱 | 排煙風機配電箱B2-ATE-JYF1/2 | 臺 | 8.00 | |||||
87 | 配電箱 | 送風兼補風機配電箱B1/2-ATE-SBF | 臺 | 6.00 | |||||
88 | 配電箱 | 送風兼補風機配電箱B1/2-ATE-SBF1 | 臺 | 4.00 | |||||
89 | 配電箱 | 送風兼補風機配電箱B1/2-ATE-SBF1/2 | 臺 | 8.00 | |||||
90 | 配電箱 | 送風兼補風機配電箱B1/2-ATE-SBF2 | 臺 | 4.00 | |||||
91 | 配電箱 | 排煙風機配電箱B1/2-ATE-PYF2 | 臺 | 2.00 | |||||
92 | 配電箱 | 應急照明集中電源F1ALE1 | 臺 | 1.00 | |||||
93 | 配電箱 | 應急照明集中電源YP-D | 臺 | 25.00 | |||||
94 | 配電箱 | 應急照明集中電源YP-D-SY | 臺 | 1.00 | |||||
95 | 配電箱 | 戶內照明配電箱AL1 | 臺 | 38.00 | |||||
96 | 配電箱 | 戶內照明配電箱AL1/2/3/4 | 臺 | 369.00 | |||||
97 | 配電箱 | 戶內照明配電箱AL4 | 臺 | 130.00 | |||||
98 | 配電箱 | 配電箱ALE-JK | 臺 | 1.00 | |||||
99 | 配電箱 | 配電箱AT-HRZ | 臺 | 1.00 | |||||
100 | 配電箱 | 配電箱ATE-XFBF | 臺 | 1.00 | |||||
101 | 配電箱 | 商業配電箱ALS1/2/3/4/5/6/7/Q | 臺 | 8.00 | |||||
102 | 配電箱 | 商業配電箱*/12 | 臺 | 11.00 | |||||
103 | 配電箱 | 商業配電箱* | 臺 | 4.00 | |||||
104 | 配電箱 | 商業配電箱*/2-1/3-1/4-1/5-1/6-1/7-1/Q-1 | 臺 | 8.00 | |||||
105 | 配電箱 | 商業配電箱*~10-1/11 | 臺 | 11.00 | |||||
106 | 配電箱 | 商業配電箱*~4-1 | 臺 | 4.00 | |||||
107 | 配電箱 | 商業配電箱ALYJ | 臺 | 1.00 | |||||
108 | 配電箱 | 門衛配電箱ALMW | 臺 | 1.00 | |||||
109 | 配電箱 | 配電箱ALE-XF | 臺 | 1.00 | |||||
110 | 配電箱 | 商業配電箱ALWY | 臺 | 2.00 | |||||
111 | 配電箱 | 戶內照明配電箱AL2 | 臺 | 38.00 | |||||
112 | 配電箱 | 物業配電箱*/* | 臺 | 1.00 | |||||
113 | 配電箱 | 客梯配電箱RF-AT-DT | 臺 | 4.00 | |||||
114 | 配電箱 | 客梯配電箱RF-AT-DT1/2 | 臺 | 4.00 | |||||
115 | 配電箱 | 消防電梯配電箱RF-ATE-XDT | 臺 | 3.00 | |||||
116 | 配電箱 | 消防電梯配電箱RF-ATE-XDT1/2 | 臺 | 4.00 | |||||
117 | 配電箱 | 排煙風機配電箱RF-ATE-JYF | 臺 | 4.00 | |||||
118 | 配電箱 | 水箱間配電箱RF-ATE-SXJ | 臺 | 1.00 | |||||
119 | 配電箱 | 客梯配電箱RF-AT-DT | 臺 | 1.00 | |||||
120 | 配電箱 | 消防電梯配電箱RF-ATE-XDT | 臺 | 1.00 |
包件2:南區
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 需用數量 | 招標文件售價(元) | 招標人名稱 | 交貨地點 | 備注 |
1 | PDX-002 | 干式變壓器 | */10 | 臺 | 4.00 | 200 | 蘭陵杏林福城建設項目續建工程項目經理部 | 蘭陵杏林福城建設項目續建工程項目 | / |
2 | 配電柜 | H1/12 10KVPT柜 HXGN15型 | 臺 | 2.00 | |||||
3 | 配電柜 | H2/11 10KV電源進線柜 HXGN15型 | 臺 | 2.00 | |||||
4 | 配電柜 | H8/9/10 10KV配變出線柜 HXGN15型 | 臺 | 3.00 | |||||
5 | 配電柜 | H3/4/5 10KV配變出線柜 HXGN15型 | 臺 | 3.00 | |||||
6 | 配電柜 | H6 10KV聯絡柜 HXGN15型 | 臺 | 1.00 | |||||
7 | 配電柜 | H7 10KV配變提升柜 HXGN15型 | 臺 | 1.00 | |||||
8 | 配電柜 | 南區0.4KV進線柜 GCK (4D1) | 臺 | 1.00 | |||||
9 | 配電柜 | 南區0.4KV無功補償柜 GCK (4D2) | 臺 | 1.00 | |||||
10 | 配電柜 | 南區0.4KV出線柜 GCK (2D6) | 臺 | 1.00 | |||||
11 | 配電柜 | 南區0.4KV出線柜 GCK (3D3) | 臺 | 1.00 | |||||
12 | 配電柜 | 南區0.4KV出線柜 GCK (3D4) | 臺 | 1.00 | |||||
13 | 配電柜 | 南區0.4KV出線柜 GCK (3D5) | 臺 | 1.00 | |||||
14 | 配電柜 | 南區0.4KV出線柜 GCK (3D6) | 臺 | 1.00 | |||||
15 | 配電柜 | 南區0.4KV出線柜 GCK (3D7) | 臺 | 1.00 | |||||
16 | 配電柜 | 南區0.4KV出線柜 GCK (4D7) | 臺 | 1.00 | |||||
17 | 配電柜 | 南區0.4KV出線柜 GCK (4D6) | 臺 | 1.00 | |||||
18 | 配電柜 | 南區0.4KV出線柜 GCK (4D5) | 臺 | 1.00 | |||||
19 | 配電柜 | 南區0.4KV出線柜 GCK (4D4) | 臺 | 1.00 | |||||
20 | 配電柜 | 南區0.4KV出線柜 GCK (1D3) | 臺 | 1.00 | |||||
21 | 配電柜 | 南區0.4KV出線柜 GCK (4D3) | 臺 | 1.00 | |||||
22 | 配電柜 | 南區0.4KV進線柜 GCK (1D1) | 臺 | 1.00 | |||||
23 | 配電柜 | 南區0.4KV無功補償柜 GCK (1D2) | 臺 | 1.00 | |||||
24 | 配電柜 | 南區0.4KV無功補償柜 GCK (2D2) | 臺 | 1.00 | |||||
25 | 配電柜 | 南區0.4KV進線柜 GCK (2D1) | 臺 | 1.00 | |||||
26 | 配電柜 | 南區0.4KV進線柜 GCK (3D1) | 臺 | 1.00 | |||||
27 | 配電柜 | 南區0.4KV無功補償柜 GCK (3D2) | 臺 | 1.00 | |||||
28 | 配電柜 | 南區0.4KV出線柜 GCK (3D8) | 臺 | 1.00 | |||||
29 | 配電柜 | 南區0.4KV聯絡柜 GCK (2FD) | 臺 | 1.00 | |||||
30 | 配電柜 | 南區0.4KV出線柜 GCK (1D4) | 臺 | 1.00 | |||||
31 | 配電柜 | 南區0.4KV出線柜 GCK (1D5) | 臺 | 1.00 | |||||
32 | 配電柜 | 南區0.4KV出線柜 GCK (1D6) | 臺 | 1.00 | |||||
33 | 配電柜 | 南區0.4KV聯絡柜 GCK (1FD) | 臺 | 1.00 | |||||
34 | 配電柜 | 南區0.4KV出線柜 GCK (2D3) | 臺 | 1.00 | |||||
35 | 配電柜 | 南區0.4KV出線柜 GCK (2D4) | 臺 | 1.00 | |||||
36 | 配電柜 | 南區0.4KV出線柜 GCK (2D5) | 臺 | 1.00 | |||||
37 | 配電箱 | 照明分支箱一進四出 630A | 臺 | 8.00 | |||||
38 | 配電箱 | 照明分支箱一進三出 400A | 臺 | 12.00 | |||||
39 | 配電箱 | 充電樁分支箱一進五出 630A | 臺 | 12.00 | |||||
40 | 配電箱 | 充電樁分支箱一進三出 400A | 臺 | 2.00 | |||||
41 | 配電箱 | 商業分支箱一進六出 400A | 臺 | 2.00 | |||||
42 | 配電箱 | 單體樓電表箱12表位 | 臺 | 48.00 | |||||
43 | 配電箱 | 商業電表箱2表位 | 臺 | 15.00 | |||||
44 | 配電箱 | 充電樁電表箱12表位 | 臺 | 52.00 | |||||
45 | 配電箱 | 配電總箱(主)AP | 臺 | 7.00 | |||||
46 | 配電箱 | 配電總箱(主)APE | 臺 | 8.00 | |||||
47 | 配電箱 | 配電總箱(主)AP | 臺 | 1.00 | |||||
48 | 配電箱 | 公共用電配電箱ALG | 臺 | 5.00 | |||||
49 | 配電箱 | 排污泵控制柜 | 臺 | 22.00 | |||||
50 | 配電箱 | 消防電源配電箱ALE | 臺 | 5.00 | |||||
51 | 配電箱 | 戰時油泵控制箱RF-YB | 臺 | 1.00 | |||||
52 | 配電箱 | 戰時排污泵控制箱RF-PW2、6、8、10 | 臺 | 4.00 | |||||
53 | 配電箱 | 戰時排污泵控制箱RF-PW4 | 臺 | 1.00 | |||||
54 | 配電箱 | 空壓機配電箱1AT-KYJ/4AT-KYJ | 臺 | 2.00 | |||||
55 | 配電箱 | 變配電室配電箱ALE-BD1~3 | 臺 | 3.00 | |||||
56 | 配電箱 | 移動電站配電箱RF-DZ | 臺 | 1.00 | |||||
57 | 配電箱 | 變配電室風機配電箱AT-*~AT-* | 臺 | 3.00 | |||||
58 | 配電箱 | 消防動力配電箱B1*/B1* | 臺 | 2.00 | |||||
59 | 配電箱 | 弱電機房配電箱AP-RDJF | 臺 | 1.00 | |||||
60 | 配電箱 | 消防動力配電箱B1*/B1* | 臺 | 2.00 | |||||
61 | 配電箱 | 消防動力配電箱B1*/B1* | 臺 | 2.00 | |||||
62 | 配電箱 | 消防動力配電箱B1AP2/B1APE2 | 臺 | 2.00 | |||||
63 | 配電箱 | 消防動力配電箱B1*/B1* | 臺 | 2.00 | |||||
64 | 配電箱 | 消防動力配電箱B1AP3/B1APE3 | 臺 | 2.00 | |||||
65 | 配電箱 | 消防動力配電箱B1AP5/B1APE5 | 臺 | 2.00 | |||||
66 | 配電箱 | B2-AT-QWB | 臺 | 5.00 | |||||
67 | 配電箱 | 消防電源配電箱B1ATE2/B1ATE3 | 臺 | 2.00 | |||||
68 | 配電箱 | 消防動力配電箱B1*、1-2、4-1、4-2、B1ATE5 | 臺 | 5.00 | |||||
69 | 配電箱 | 車庫照明配電箱B1* | 臺 | 1.00 | |||||
70 | 配電箱 | 車庫照明配電箱B1AL2 | 臺 | 1.00 | |||||
71 | 配電箱 | 車庫照明配電箱B1* | 臺 | 1.00 | |||||
72 | 配電箱 | 車庫照明配電箱B1* | 臺 | 1.00 | |||||
73 | 配電箱 | 車庫照明配電箱B1* | 臺 | 1.00 | |||||
74 | 配電箱 | 車庫照明配電箱B1AL5 | 臺 | 1.00 | |||||
75 | 配電箱 | 風機配電箱B1* | 臺 | 1.00 | |||||
76 | 配電箱 | 風機配電箱B1APEPY2 | 臺 | 1.00 | |||||
77 | 配電箱 | 風機配電箱B1* | 臺 | 1.00 | |||||
78 | 配電箱 | 風機配電箱B1APEPY3 | 臺 | 1.00 | |||||
79 | 配電箱 | 風機配電箱B1* | 臺 | 1.00 | |||||
80 | 配電箱 | 風機配電箱B1APEPY6 | 臺 | 1.00 | |||||
81 | 配電箱 | 風機配電箱B1* | 臺 | 1.00 | |||||
82 | 配電箱 | B2-ATE-QWB | 臺 | 5.00 | |||||
83 | 配電箱 | 風機配電箱B1APEPY5 | 臺 | 1.00 | |||||
84 | 配電箱 | 風機配電箱B1APESF2 | 臺 | 1.00 | |||||
85 | 配電箱 | 風機配電箱B1APESF5 | 臺 | 1.00 | |||||
86 | 配電箱 | 風機配電箱B1APESF4 | 臺 | 1.00 | |||||
87 | 配電箱 | 變配電室風機配電箱AT-GYKB-PF | 臺 | 1.00 | |||||
88 | 配電箱 | 消防動力配電箱B1AP6/B1APE6 | 臺 | 2.00 | |||||
89 | 配電箱 | 消防電源配電箱B1ATE6 | 臺 | 1.00 | |||||
90 | 配電箱 | 車庫照明配電箱B1AL3 | 臺 | 1.00 | |||||
91 | 配電箱 | 車庫照明配電箱B1AL6 | 臺 | 1.00 | |||||
92 | 配電箱 | 排煙風機配電箱B1/2-ATE-PYF | 臺 | 6.00 | |||||
93 | 配電箱 | 排煙風機配電箱B1/2-ATE-PYF1/2 | 臺 | 8.00 | |||||
94 | 配電箱 | 送風兼補風機配電箱B1/2-ATE-SBF | 臺 | 6.00 | |||||
95 | 配電箱 | 送風兼補風機配電箱B1/2-ATE-SBF1/2 | 臺 | 8.00 | |||||
96 | 配電箱 | 戰時風機配電箱RF-JF2 | 臺 | 1.00 | |||||
97 | 配電箱 | 風機配電箱B2-ATE-ZY1/2 | 臺 | 10.00 | |||||
98 | 配電箱 | 戰時風機配電箱RF-JF1、3、4、5 | 臺 | 4.00 | |||||
99 | 配電箱 | 戰時風機配電箱RF-PF1~PF5 | 臺 | 5.00 | |||||
100 | 配電箱 | 戰時排污泵控制箱RF-PW1、3、5、7、9 | 臺 | 5.00 | |||||
101 | 配電箱 | 應急照明集中電源YP-D-1/2 | 臺 | 2.00 | |||||
102 | 配電箱 | 應急照明集中電源YP-D-SY | 臺 | 1.00 | |||||
103 | 配電箱 | 戶內照明配電箱AL1 | 臺 | 155.00 | |||||
104 | 配電箱 | 戶內照明配電箱AL1/2 | 臺 | 197.00 | |||||
105 | 配電箱 | 配電箱AL | 臺 | 1.00 | |||||
106 | 配電箱 | 配電箱ALMW | 臺 | 1.00 | |||||
107 | 配電箱 | 戰時柴油機總配電箱RF-ZX | 臺 | 1.00 | |||||
108 | 配電箱 | 商業照明配電箱* | 臺 | 8.00 | |||||
109 | 配電箱 | 照明配電箱ALWY | 臺 | 1.00 | |||||
110 | 配電箱 | 商業照明配電箱*~* | 臺 | 8.00 | |||||
111 | 配電箱 | 商業照明配電箱ALWY-1 | 臺 | 1.00 | |||||
112 | 配電箱 | 商業照明配電箱ALWY | 臺 | 1.00 | |||||
113 | 配電箱 | 戶內照明配電箱AL2 | 臺 | 158.00 | |||||
114 | 配電箱 | 照明配電箱*/*/ALYJ | 臺 | 15.00 | |||||
115 | 配電箱 | 照明配電箱*~10-1/*~15-1/ALYJ-1 | 臺 | 15.00 | |||||
116 | 配電箱 | 照明配電箱AL11/AL16 | 臺 | 2.00 | |||||
117 | 配電箱 | 照明配電箱ALYL | 臺 | 1.00 | |||||
118 | 配電箱 | 客梯配電箱RF-AT-DT | 臺 | 5.00 | |||||
119 | 配電箱 | 消防電梯配電箱RF-ATE-XDT | 臺 | 5.00 | |||||
120 | 配電箱 | 戶內箱1AL1 | 臺 | 1.00 | |||||
121 | 配電箱 | 戶內箱2AL1 | 臺 | 1.00 | |||||
122 | 配電箱 | 戶內箱3AL1 | 臺 | 1.00 | |||||
123 | 配電箱 | 動力配電箱1/2/3ALQSL1/2 | 臺 | 6.00 | |||||
124 | 配電箱 | 教室配電箱2ALHY | 臺 | 1.00 | |||||
125 | 配電箱 | 教室配電箱2ALJS | 臺 | 1.00 | |||||
126 | 配電箱 | 教室配電箱3ALBG | 臺 | 1.00 | |||||
127 | 配電箱 | 照面配電箱AL-CF | 臺 | 1.00 | |||||
128 | 配電箱 | 排風機配電箱APSG | 臺 | 1.00 | |||||
129 | 配電箱 | 油煙機配電箱RF-AP-PYF | 臺 | 1.00 | |||||
130 | 配電箱 | 動力配電箱ALE | 臺 | 1.00 | |||||
131 | 配電箱 | 廚房配電箱APCF | 臺 | 1.00 | |||||
132 | 配電箱 | 電梯電源箱APTD | 臺 | 1.00 | |||||
133 | 配電箱 | 應急照明集中電源YP-D | 臺 | 1.00 |
2.投標人資格條件
2.1 營業范圍:在中國境內依法注冊,具有獨立法人資格、具有招標物資生產或供應經驗的生產廠或代理商,具有合法、有效的企業法人營業執照、稅務登記證書。
2.2 生產能力:投標產品生產廠須具備年產5000的生產能力,具有有效的投標產品全國工業產品生產許可證。
2.3 財務能力:具有良好的資金財務狀況,生產廠家注冊資金不低于*元人民幣,代理商注冊資金不低于*元人民幣。
2.4 質量保證能力:生產廠獲得并提供ISO9001質量管理體系認證,產品符合國家現行標準,具有近兩年由省、部級及以上檢驗、檢測機構出具的投標物資合格有效的質量檢驗報告。
2.5 供貨業績:須提供投標人2020-2025年投標物資在同類工程項目或國內重點工程建設項目供貨業績證明至少2份(須提供合同復印件,時間以合同簽訂日期為準);投標物 (略) 投標不受業績限制。
2.6 履約信用:投標人必須具有良好的社會信譽,最近兩年內沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近兩年不曾在合同中嚴重違約;財產未被接管或凍結, (略) 于禁止或取消投標狀態。同時具有履行合同的能力和良好的履約記錄。
