?
物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 物料描述 | 采購量 | 圖片/圖紙/文檔 |
---|---|---|---|---|---|
0143 | 鍍鋅槽鋼 | - | 10# | 180m | - |
0143 | 鍍鋅槽鋼 | - | 8# | 462m | - |
0152 | 鍍鋅角鋼 | - | 63*6 | 30m | - |
0152 | 鍍鋅角鋼 | - | 50*5 | 306m | - |
0152 | 鍍鋅角鋼 | - | 40*4 | 132m | - |
0152 | 鍍鋅角鋼 | - | 30*3 | 600m | - |
0123 | 鍍鋅扁鋼 | - | 40*4 | 180m | - |
0123 | 鍍鋅扁鋼 | - | 50*4 | 48m | - |
0404 | 鍍鋅鋼管 | - | DN25 | 300m | - |
0404 | 鍍鋅鋼管 | - | DN20 | 600m | - |
0404 | 鍍鋅鋼管 | - | DN150 | 6m | - |
0404 | 鍍鋅鋼管 | - | DN65 | 6m | - |
0404 | 鍍鋅鋼管 | - | DN50 | 12m | - |
0113 | 熱鍍鋅方管 | - | 80*60*4mm | 198m | - |
0184 | 鋼筋 | - | φ12,HRB400E | 2t | - |
0184 | 鋼筋 | - | φ6,HPB300 | 2t | - |
收貨地: | (略) (略) (略) 回族區 航海路與中州大道交叉口向南200米 (略) (略) |
發票要求: | 增值稅專用發票(自行開票) |
交易方式: | |
支付方式: | 企業支付寶 |
報價要求: | 需要報含稅價 報價需要包含運費 不允 (略) 分物料報價 |
采購量 2 種
采購量 3 種
采購量 2 種
采購量 45 種
采購量 12014 Kg
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”