項目名稱 | (略) 彩 (略) 23號辦公樓首層 |
---|---|
項目編號 | CZCQ2024FS569 |
標的名稱 | (略) 彩 (略) 23號辦公樓首層 |
標的編號 | CZCQ2024FS569 |
公告性質 | 正常公告 |
(略) 上交易競價公告
(略) (產權)【2024】147號
一、 標的交易信息公告表
(略) (產權)【2024】147號 | ||||||||
交易方式 | 網上競價 | 交易類型 | 物業出租 | |||||
公告時間 | 2024年11月25日至2024年12月16日 | |||||||
競買申請、保證金交納時間 | 2024年11月25日9時至2024年12月16日16時 | |||||||
報價時間 | 2024年12月17日9時至2024年12月18日10時 | |||||||
標的編號 | 標的名稱 | 面積(㎡) | 評估價(元) | 競價起始價(元) | 增價幅度(元) | 競價保證金(元) | ||
CZCQ2024FS569 | (略) 彩 (略) 23號辦公樓首層 | 128.25 | #/5年 | #/5年 | 1500 | 7700 | ||
CZCQ2024FS570 | (略) 彩 (略) 23號辦公樓二、三層及兩個倉庫 | 1983.81 | #/5年 | #/5年 | 9200 | # | ||
CZCQ2024FS571 | (略) 彩 (略) 23號辦公室、倉庫等6宗房地產 | 1384.63 | #/5年 | #/5年 | 6200 | # | ||
CZCQ2024FS572 | (略) 彩 (略) 23號倉庫六及倉庫六旁通道 | 220.44 | #/5年 | #/5年 | 800 | 4000 | ||
CZCQ2024FS573 | 彩塘鎮宏一村西門內宏安倉庫的5宗房地產 | 1570.51 | #/5年 | #/5年 | 6000 | # | ||
CZCQ2024FS574 | (略) 鳳凰鎮(大山) (略) 的4宗房地產 | 1101.74 | #/5年 | #/5年 | 2100 | # | ||
CZCQ2024FS575 | (略) 鳳凰鎮大寨村單層磚木結構 | 438.74 | #/5年 | #/5年 | 800 | 4000 | ||
CZCQ2024FS576 | (略) 彩 (略) 23號兩層樓房 | 306.72 | #/5年 | #/5年 | 2500 | # | ||
CZCQ2024FS577 | (略) 糧所綜合樓第二幢底層通道商鋪1間(7號) | 4.62 | #/5年 | #/5年 | 350 | 1800 | ||
交易中心聯系方式 | ||||||||
(略) (略) | (略) 潮州大道中段鳳新大廈北側廣發銀行十二樓 | 0768-# | ||||||
委托方聯系方式 | ||||||||
單位名稱 | 地址 | 電話 | ||||||
(略) (略) (略) | (略) (略) 59號 | # | ||||||
二、競買人的資格要求
基本要求:具有完全民事行為能力的自然人、符合國家法律法規規定的法人或其他組織均可參加競買。
本次競價不接受聯合競買。
特別要求:無。
二、 交易方式:網上競價。
報價最高的競 (略) 上競價結束后次日起三個工作日內到交易中心辦理成交確認手續。
四、 (略) 上競價的詳細資料見《 (略) (產權)【2024】147號交易文件》。《交易文件》、《 (略) 上交易系統交易規則》、《 (略) 上交易系統使用指南》 (略) 公共 (略) (http://**)查詢、下載。
五、交易過程中遇到疑難問題,請及時聯系本中心。需咨詢標的詳細情況,請聯系交易委托方。
(略) (略)
2024年11月25日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”