場次名稱 | 農發濟南-第二批農業項目-2025 | 場次編號 | RTNF-ZLCC-(略) |
---|---|---|---|
報名結束時間 | 2025-04-09 12:00:00 | 保證金繳納截止時間 | 2025-04-10 12:00:00 |
競價時間 | 2025-04-11 14:00:00 -- 2025-04-11 15:00:00 | 限時競價時長 | 5分鐘 |
踏勘時間 | -- | 發布單位 | 融通農業發展(濟南) (略) |
資產包編號 | RTNF-ZLZCB-(略) | 資產包名稱 | 農發濟南-山東郯城紅花基地-農業項目-紅花分場水田01項目-2025 |
---|---|---|---|
起拍價(元) | (略)元/首年 | 租賃期限 | 17月 |
保證金(元) | (略) | 加價幅度(元) | 5000 |
最少競價人數 | 3 | 聯系人 | 顏老師 |
聯系電話 | (略) | 年租金遞增方案 | 不遞增 |
1. 競價人需一次性足額繳納保證金,分多筆匯入的保證金不作為有效保證金,無法參與標的競價。
2. 未在“保證金繳納截止時間”前繳納的保證金不作為有效保證金,保證金繳納時間以銀行實際到賬時間為準,請提前打款,避免因異地跨行等原因造成入賬延遲影響競價。
3. 收款賬戶信息請競價人登錄 (略) 后,在“ (略) 上競價-待繳納保證金”功能中查看,付 (略) 注冊的企業全稱保持一致。
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYFW-002 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:1.96畝;建筑物面積:237.90平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-022 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:3.24畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-021 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.40畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-026 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.86畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-049 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:143.12畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-031 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:4.95畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-041 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:9.11畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYGQ-014 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.05畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-046 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:130.06畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-026 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:1.73畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-018 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:50.66畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-024 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:13.77畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-039 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.26畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYFW-003 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.04畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-050 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:213.07畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYGQ-008 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:1.01畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYGQ-007 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:1.56畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-021 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:144.37畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-025 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:1.80畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-048 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:122.60畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-DSYZ-004 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:18.23畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-051 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:152.92畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-025 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:1.01畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-033 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:5.53畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYGQ-010 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:8.90畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYFW-004 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.02畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-031 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:105.63畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYGQ-013 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.05畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-DSYZ-002 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:18.73畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-040 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:2.11畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-029 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:85.61畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-035 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:33.05畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-034 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.32畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYGQ-005 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:2.74畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYFW-002 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.00畝;建筑物面積:31.61平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-034 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:3.68畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-023 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.66畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-036 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:6.58畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-032 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:21.23畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYGQ-015 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.01畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-036 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.42畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-032 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:1.15畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYFW-002 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.00畝;建筑物面積:13.62平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-023 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:58.56畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYFW-002 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:1.32畝;建筑物面積:161.25平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-022 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:22.73畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-029 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:2.89畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-028 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:1.30畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-038 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:11.40畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-042 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:4.46畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-033 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:3.21畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-027 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:21.90畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-039 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:4.47畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-030 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:85.29畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-028 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:84.07畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-043 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:1.35畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-019 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:18.90畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-027 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.67畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-030 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:73.80畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYGQ-009 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.91畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-038 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.20畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-020 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:3.80畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYFW-002 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.00畝;建筑物面積:33.29平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-024 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.51畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYGQ-012 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.05畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYFW-002 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:1.30畝;建筑物面積:180.38平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-DSYZ-003 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:17.30畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-037 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.24畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-NYDL-035 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:0.36畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-037 |
---|---|---|---|
標的物信息 | 業態:農業;標的物類型:農業土地;土地面積:14.93畝;建筑物面積:0.00平方米; | ||
免租裝修期 | 0月 | ||
標的物所在地 | (略) 郯城縣紅花鄉朱溝崖村西1. (略) | ||
標的物描述 | |||
標的物圖片 |
標的物編號 | RTNF-ZLBDW-(略) | 標的物名稱 | (略)(略)-JN-STZZ-045 |
---|---|---|---|
