項目編號 | 2504-(略)-04-05-(略) |
---|---|
項目名稱 | 遂川縣城區綜合交通樞紐路網建設工程 |
項目歸 (略) 劃 | (略) -遂川縣 |
建設地 (略) 劃 | (略) -遂川縣 |
詳細地址 | (略) 遂川縣泉江鎮 |
項目總投資 | (略).(略)元 |
建設規模及內容 | 遂川縣城區綜合交通樞紐路網建設工程包 (略) 、 (略) 、 (略) 、文明大道、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、龍川大道 (略) 等 (略) 的新建工程,道路全長(略).422米。主要建設內 (略) 工程、交通工程、排水工程、照明工程、弱電套管工程、道路綠化等。給水、燃氣、強電管線由相關管線部門負責實施。 (略) 分別為:1. (略) :工農兵大道至文明大道段,道路全長1858.506米,寬30米(景區段寬14米),道 (略) (略) 。2. (略) :工農兵大 (略) 段,道路全長592.807米,寬30米,道 (略) (略) 。3.文明大道(北段): (略) 至銀云大道段,道路全長978.645米,寬34米,道 (略) (略) 。4.文明大道(東段): (略) 至現狀文明大道段,道路全長146.578米,寬30米,道 (略) (略) 。5. (略) :文明大 (略) 段,道路全長1221.286米,寬40米,道 (略) (略) 。6. (略) : (略) (略) 段,道路全長386.39米,寬30米,道 (略) (略) 。7. (略) : (略) (略) 段,道路全長2498米, (略) 段寬15米,正常段寬21米,景區段寬7米,道 (略) (略) 。8. (略) : (略) (略) 段,道路全長1053.853米,寬30米,道 (略) (略) 。9. (略) : (略) (略) 段,道路全長572.217米,寬20米,道 (略) 支路。10. (略) : (略) (略) 段,道路全長147.46米,寬20米,道 (略) 支路。11. (略) : (略) (略) 段,道路全長485.5米,寬24米,道 (略) 支路。12. (略) : (略) (略) 段,道路全長203.18米,寬30米,道 (略) (略) 。13.龍川大道:浙泰悅未來至老啤酒廠段,道路全長515米,寬30米,道 (略) (略) 。 |
申報單位 | 遂川縣 (略) (略) |
開工時間 | (略) |
竣工時間 | (略) |
審核備類型 | 審批類 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”