風(fēng)險(xiǎn)提示 |
1.轉(zhuǎn)出標(biāo)的的合法性以及真實(shí)性由轉(zhuǎn)出方負(fù)責(zé),此次交易過(guò)程中存在相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)及法律糾紛由交易雙方自行承擔(dān)并解決。 2.農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心并不對(duì)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易信息的準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證。對(duì)任何因直接或間 (略) 站內(nèi)容而造成的損失,包括但不限于因有關(guān)內(nèi)容不準(zhǔn)確、不完整而導(dǎo)致的損失,農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心不承擔(dān)任何法律責(zé)任。 3.部分轉(zhuǎn)讓標(biāo)的可能涉及多次產(chǎn)權(quán)變更登記,多次產(chǎn)權(quán)變更登記所涉及的稅費(fèi)全部由受讓方承擔(dān)。 4.部分轉(zhuǎn)讓標(biāo)的可能存在無(wú)法過(guò)戶的情況,請(qǐng)意向受讓方在報(bào)名前去有關(guān)部門(mén)了解情況后在進(jìn)行報(bào)名。 |
聯(lián)系人 | 周洪斌 | 聯(lián)系電話 | * |
---|---|---|---|
法定代表人 | 周洪斌 | 法人電話 | |
支付方式 | 線下支付 |
生產(chǎn)廠家及規(guī)格型號(hào) | 海德牌中型干掃車(chē) | 擬轉(zhuǎn)出數(shù)量 | 1 |
---|---|---|---|
生產(chǎn)日期 | 購(gòu)買(mǎi)日期 | ||
評(píng)估價(jià) |
生產(chǎn)廠家及規(guī)格型號(hào) | 雪獅王自帶動(dòng)力掃雪刷 | 擬轉(zhuǎn)出數(shù)量 | 10 |
---|---|---|---|
生產(chǎn)日期 | 購(gòu)買(mǎi)日期 | ||
評(píng)估價(jià) |
標(biāo)的類(lèi)型 | 各類(lèi)設(shè)備 | 是否屬再次轉(zhuǎn)出 | 否 |
---|---|---|---|
掛牌價(jià)格 | * 元(總價(jià)) | 交易價(jià)款/付款方式 | 一次性全部交易付款 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | |||
受讓方條件 | 自然人需年滿18周歲以上、70周歲以下具有完全民事行為能力。僅限集賢縣域內(nèi)報(bào)名競(jìng)拍。 | ||
是否繳納保證金 | 是 | 交易保證金(元) | * |
服務(wù)費(fèi) | 成交價(jià)格*2% 農(nóng)村集體資源資產(chǎn)類(lèi)項(xiàng)目受讓方為農(nóng)民或集體經(jīng)濟(jì)組織的,免收交易服務(wù)費(fèi) | 掛牌公告期 (工作日) | 3 |
掛牌期滿后,如未征集到 滿足摘牌條件的意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | ||
交易方式 | 階梯競(jìng)價(jià) | 競(jìng)價(jià)方式 | 正向競(jìng)價(jià) |
階梯價(jià) | 1000 | ||
報(bào)名起始時(shí)間 | 2025-03-24 14:20:50 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-03-26 16:00:00 |
競(jìng)價(jià)起始時(shí)間 | 2025-03-27 09:00:00 | 競(jìng)價(jià)截止時(shí)間 | 2025-03-27 11:30:00 |
價(jià)款劃入賬戶 | 賬戶名稱:黑龍江農(nóng)村 (略) | ||
開(kāi)戶銀行:中國(guó)郵政 (略) (略) (略) 支行 | |||
賬 號(hào):*027 | |||
備注 | 項(xiàng)目聯(lián)系人:周洪斌* | ||
附件下載 | 暫未上傳附件 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”