為進一步加 (略) 科技創新發展,根據《 (略) (略) 人民政府關于加快科技創新推動新質生產力發展的若干意見》、《 (略) (略) 科技計劃項目管理暫行辦法》、《 (略) (略) 科技發展專項實施細則暨資金管理辦法》等規定,現對2025年 (略) 級科技發展專項資金擬補助清單進行公示。公示期為2025年3月26日-4月2日。各單位和個人如對公示對象持有異議,請在公示期內實名以書面 (略) 提出,并提供調查線索和必要證明材料。
聯系電話:科技發展科 林東南聯系電話:0580-(略)
附件:1.2025年 (略) 剛性兌付類擬補助金額明細表
2.2025年度定海科技項目類擬補助金額明細表
3.2 (略) 地合作類擬補助明細表
(略) (略) (略)
2025年3月26日
2025年 (略) 剛性兌付類擬補助金額明細表
序號 | 補助單位 | 補助內容 | 補助金額(萬元) | 備注 |
1 | 大洋世家(舟山) (略) | 國家高新技術企業首次新認定補助經費 | 10 | |
2 | 舟 (略) | 國家高新技術企業首次新認定補助經費 | 10 | |
3 | 舟山領鮮 (略) | 國家高新技術企業首次新認定補助經費 | 10 | |
4 | (略) (略) | 國家高新技術企業首次新認定補助經費 | 10 | |
5 | (略) 貝 (略) | 國家高新技術企業首次新認定補助經費 | 10 | |
6 | (略) (略) | 國家高新技術企業首次新認定補助經費 | 10 | |
7 | 浙江海 (略) | 國家高新技術企業首次新認定補助經費 | 10 | |
8 | 舟山 (略) | 國家高新技術企業首次新認定補助經費 | 10 | |
9 | 舟山 (略) | 國家高新技術企業首次新認定補助經費 | 10 | |
10 | 浙江優 (略) | 國家高新技術企業重新認定補助經費 | 5 | |
11 | (略) | 國家高新技術企業重新認定補助經費 | 5 | |
12 | 浙江 (略) | 國家高新技術企業重新認定補助經費 | 5 | |
13 | 太平洋海洋工程(舟山)有限公司 | 國家高新技術企業重新認定補助經費 | 5 | |
14 | (略) 納海固體 (略) | 國家高新技術企業重新認定補助經費 | 5 | |
15 | 舟山歐萊 (略) | 國家高新技術企業重新認定補助經費 | 5 | |
16 | 舟山長宏 (略) | 國家高新技術企業重新認定補助經費 | 5 | |
17 | 浙江 (略) | 國家高新技術企業重新認定補助經費 | 5 | |
18 | (略) 7412工廠 | 國家高新技術企業重新認定補助經費 | 5 | |
19 | 舟 (略) | 國家高新技術企業重新認定補助經費 | 5 | |
20 | (略) (略) | 國家高新技術企業重新認定補助經費 | 5 | |
21 | 浙江 (略) | 國家高新技術企業重新認定補助經費 | 5 | |
22 | 浙江 (略) | 國家高新技術企業重新認定補助經費 | 5 | |
23 | (略) (略) | 國家高新技術企業重新認定補助經費 | 5 | |
24 | 浙江 (略) | 國家高新技術企業重新認定補助經費 | 5 | |
25 | 浙江臺 (略) | 國家高新技術企業重新認定補助經費 | 5 | |
26 | (略) (略) | 國家高新技術企業重新認定補助經費 | 5 | |
27 | (略) (略) | 國家高新技術企業首次新認定補助經費 | 10 | 金塘 |
28 | (略) (略) | 國家高新技術企業首次新認定補助經費 | 10 | 金塘 |
29 | (略) (略) | 國家高新技術企業重新認定補助經費 | 5 | 金塘 |
30 | 浙江華業 (略) | 國家高新技術企業重新認定補助經費 | 5 | 金塘 |
31 | 舟山 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
32 | 浙江展護衛 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
33 | (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
34 | (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
35 | 舟山 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
36 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
37 | (略) 定海 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
38 | (略) 福昌 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
39 | (略) 悅懌 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
40 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
41 | 舟 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
42 | (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
43 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
44 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
45 | (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
46 | (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
47 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
48 | 舟山 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
49 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
50 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
51 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
52 | 凈峰科技(舟山)有限公司 | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
53 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
54 | 浙江聚 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
55 | (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
56 | 舟山 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
57 | 舟山潤創 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
58 | (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
59 | (略) 崢遠汽 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
60 | (略) 潤達 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
61 | (略) 精創 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
62 | (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
63 | 舟山 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
64 | (略) 貝 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
65 | 浙江華安 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
66 | (略) (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
67 | 浙江 (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
68 | 舟山 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
69 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
70 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
71 | (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
72 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
73 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
74 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
75 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
76 | (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
77 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
78 | (略) (更名為浙江聯鴻 (略) ) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
79 | 浙江海 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
80 | (略) 福 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
81 | (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
82 | 舟山 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | |
83 | 舟山甬 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | 金塘 |
84 | 舟山 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | 金塘 |
85 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | 金塘 |
86 | 舟山 (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | 金塘 |
87 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | 金塘 |
88 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | 金塘 |
89 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | 金塘 |
90 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | 金塘 |
91 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | 金塘 |
92 | (略) (略) | 新認定省級科技型中小企業 | 3 | 金塘 |
90 | 浙江 (略) | 新認定浙江省高新技術企業研究開發中心 | 5 | |
91 | (略) (略) | 新認定浙江省高新技術企業研究開發中心 | 5 | |
92 | 浙江 (略) | 新認定浙江省高新技術企業研究開發中心 | 5 | |
93 | 浙江舟 (略) | 2023年度浙江省科學技術進步獎二等獎(第一完成單位) | 20 | |
94 | (略) | 2023年度浙江省科學技術進步獎二等獎(第二完成單位) | 10 | |
合計 | 436 |
2025年度定海科技項目類擬補助金額明細表
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 驗收確認總經費(萬元) | 擬補助金額(萬元) | 比例 | 備注 |
1. | (略) (略) | 高凝膠品質海捕蝦制品冰晶控制鎖鮮關鍵技術集成 | 340 | 50 | 15%為(略),達到上限 | 20 (略) 級重點研發項目(揭榜掛帥)事后補助 |
2. | (略) | 基于多組分乳化穩定技術的營養寵物食品研發及產業化 | 415.33 | 50 | 15%為62.(略),達到上限 | 20 (略) 級重點研發項目(揭榜掛帥)事后補助 |
3. | (略) | 鳀魚快速發酵增香魚露加工關鍵技術研究與產業化 | 366.02 | 50 | 15%為54.(略),達到上限 | 20 (略) 級重點研發項目(揭榜掛帥)事后補助 |
4. | (略) (略) | 低溫加熱酥脆風味特色海產制品關鍵技術研發 | 360.9 | 50 | 15%為54.(略),達到上限 | 20 (略) 級重點研發項目(揭榜掛帥)事后補助 |
5. | (略) (略) 疾病預防控制中心 | (略) 慢性病及危險因素的橫斷面研究 | / | 3 | / | 醫療衛生類科技項目 |
6. | (略) (略) (略) | UPEC毒力因子在 (略) 感染中的機制研究 | / | 2 | / | 醫療衛生類科技項目 |
7. | (略) (略) (略) | (略) 老年低視力患者家庭照顧者負擔的現狀及干預研究 | / | 2 | / | 醫療衛生類科技項目 |
8. | (略) ( (略) (略) ) | 腹腔鏡胃腸轉流聯合序貫Flot方案化療在胃癌伴幽門梗阻患者中的應用 | / | 2 | / | 醫療衛生類科技項目 |
9. | (略) (略) 白泉鎮綜合服務中心 | 生豬規模化養殖糞便和污水中抗生素及其抗性基因消減技術研究 | / | 4 | / | 農業類公益性項目 |
10. | (略) (略) 農業技術推廣中心 | 海島藍莓冬季異常開花機理及抑制措施研究與示范推廣 | / | 5 | / | 農業類公益性項目 |
11. | (略) (略) (略) | 基于雙偏振雷達的定海強對流預警指標研究 | / | 2 | / | 氣象類公益性項目 |
合計 | 220 |
2 (略) 地合作類擬補助明細表
序號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 擬補助金額(萬元) | 其中企業合作費(萬元) | 備注 |
12. | 基于(略)醇燃料的船舶電力推進系統關鍵技術研究與工程示范 | 浙江海 (略) | 15 | 5 | 實際擬補助金額(略)元,剩余(略)元由歷年結余資金補助 |
13. | 海水蝦高質冷凍與品質調控關鍵技術研究與應用 | (略) (略) | 10 | 4 | 實際擬補助金額(略)元,剩余(略)元由歷年結余資金補助 |
14. | 智能魚粉真空低溫干燥機研究與開發 | 浙江龍源四方 (略) | 15 | 5 | 實際擬補助金額(略)元,剩余(略)元由歷年結余資金補助 |
15. | 曲面自適應船體清理機器人 | (略) (略) | 20 | 4 | |
16. | 軸向磁通盤式電機的結構設計及性能提升關鍵技術研究 | (略) 7412工廠 | 20 | 0 | |
17. | 船舶智能成像射線檢測技術研究 | 舟山 (略) | 20 | 4 | |
18. | 海洋休閑食品風味改良關鍵技術研究及應用 | (略) (略) | 15 | 3 | |
19. | 機制砂混凝土配合比設計方法研究 | 舟山 (略) (原舟山 (略) ) | 15 | 1 | |
20. | (略) 運營管理經費 | (略) 海大科 (略) (略) | 50 | / | |
21. | 浙江海洋大學青年博士入企服務 | 聚泰、大洋世家優品、興業、金鷹塑機、浙江交投、新諾加、新金海、長宏國際、易航海、因特訊 | 20 | / | |
合計 | 200 | 26 |
信息來源:
信息來源: (略)
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”