鄉鎮(街道) | 城南 (略) | 村(社區) | 特平村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-09-18 |
是否續租 | 否 | ||
交易面積 | 128.87畝 | ||
質量等級 | -- | ||
利用現狀 | -- | ||
項目描述 | 該項目位于 (略) 特平村11組,總面積為128.87畝,1000元/畝。僅限水產養殖。養殖戶每年向村繳納基礎設施使用費和土地流轉管理服務費80元/年/畝(向村繳納的管理費不在租金之內),第一年需要繳納2000元雜草清理費。報名者必須提前與村對接,了解項目情況,否則一切后果由#方/意向受讓方承擔。項目聯系人:張曰宏、聯系電話:187 9666 7894(特別提醒:保證金匯至產權交易中心賬號時只接受銀行卡、公對公轉賬,不接受現金轉入,否則無法退回保證金) | ||
項目位置 | (略) 城南 (略) 特平村 | ||
項目四至 | 東至:京 (略) 西至:趙莊6組分界渠 南至:趙莊4、5組農田 北至:勤王渠南分界河 | ||
坐標拐點 | -- | ||
流轉用途 | 一般養殖 | ||
種養品種 | -- | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 | 農村產權交易項目審查表掃描件1.jpg 農村產權交易項目審查表掃描件2.jpg 農村產權交易項目審查表掃描件4.jpg 農村產權交易項目審查表掃描件3.jpg | ||
村民代表大會意見 | 村民(成員)代表意見掃描件2.jpg 村民(成員)代表意見掃描件1.jpg |
所有權人 | (略) 城南 (略) (車邏鎮)特平村股份經濟合作社 | ||
經營權人 | -- | ||
權屬類型 | 集體 | ||
權證編號 | -- | ||
權證年限 | -- | ||
是否存在其他權利人 | 否 | ||
他項權利人 | -- | ||
他項權利內容 | -- |
報名時間 | 2024-09-25 09:00至2024-09-26 17:00 | ||
報名地點 | 城南 (略) 農村產權交易服 (略) 上報名 | ||
報名繳款截止時間 | 2024-09-26 17:00 | ||
交易時間 | 2024-09-27 16:00 | ||
交易地點 | 城南 (略) 農村產權交易服務中心 |
流轉期限 | 4年0月 | ||
標段描述 | 該項目位于 (略) 特平村11組,總面積為128.87畝,1000元/畝/年。僅限水產養殖。養殖戶每年向村繳納基礎設施使用費和土地流轉管理服務費80元/年/畝(向村繳納的管理費不在租金之內),第一年需要繳納2000元雜草清理費。報名者必須提前與村對接,了解項目情況,否則一切后果由#方/意向受讓方承擔。項目聯系人:張曰宏、聯系電話:187 9666 7894(特別提醒:保證金匯至產權交易中心賬號時只接受銀行卡、公對公轉賬,不接受現金轉入,否則無法退回保證金) | ||
交易面積 | 128.8700畝 | ||
服務費(材料費) | 0.00 | ||
保證金 | #.00 | ||
交易底價 | #/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉賬匯款 | ||
交易方式 | 在線多輪競價正向 | ||
每輪限時 | 5分鐘0秒 | ||
上輪未出價者是否可參與下一輪 | 否 |
單位名稱/姓名 | (略) 城南 (略) (車邏鎮)特平村股份經濟合作社 | 聯系人 | 徐加桃 | 聯系電話 | # |
姓名 | -- | 聯系電話 | -- |
序號 | 投標單位 | 廢標理由 |
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權委托書 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”