項(xiàng)目編號 | N0125FCZZ* |
項(xiàng)目名稱 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師國有資本 (略) 租賃位 (略) 13處房產(chǎn) |
標(biāo)的名稱 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師國有資本 (略) 租賃位 (略) 烏魯木齊西路1號負(fù)一層房產(chǎn) |
評估價(底價)(元) | 19636.00元 |
掛牌價(元) | 20000.00元 |
成交價(元) | 24500.00元 |
資產(chǎn)增值率 | 22.50% |
競買人編號 | d4a11 |
成交日期 | 2023年5月1日 |
備注 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”