填表日期:2024-07-04
2023年800M重耕項目(5801) | |||
廣西壯族 (略) 興賓區內多點分布(111) | 5 | ||
(略) 來賓分公司 | 陳軍翔 | ||
6320.0 | 0.05 | ||
2023-12-15 | |||
改建 | |||
備案說明:本次備案基站111座,2024年來賓電信委托備案第二批,電信公 (略) 備案。備案詳情: 1、來賓良江松柏村樂洲_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*349, (略) 興賓區良江松柏村樂州村口67米電信光纜桿,經度:109.*,緯度:23.5934,定向天線1副,制式FDD。 2、來賓良江松柏_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*204, (略) 興賓區良江松柏后山,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線1副,制式FDD。 3、來賓石陵中立村_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*811, (略) 興賓區石凌鎮中立村后背高山上,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線1副,制式FDD。 4、來賓南泗大寶_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*387, (略) 興賓區南泗大寶村東邊400米桉樹地,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線1副,制式FDD。 5、來賓高安依灘村_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*497, (略) 興賓區高安鄉衣灘村村委樓2F頂,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 6、來賓遷江龍盤高速_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*434, (略) 興賓區遷江鎮老那計村南邊200米的桉樹林里,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 7、來賓石陵塘山村_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*100, (略) 興賓區石陵塘山村旁邊,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 8、來賓七洞鄉成凡小學_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*226, (略) 興賓區七洞鄉成凡小學西面50米小山坡上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 9、來賓小平陽塘田村簡易站_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*110, (略) 興賓區小平陽塘田村委廣場邊上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 10、來賓大里阮圍_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*, (略) 興賓區G355國道石陵鎮天平村西南95°方向306米處空地上,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 11、來賓遷江阮云_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*193, (略) 興賓區S510省道遷江鎮阮云村阮云屯東南298°方向460米處山頂,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線1副,制式FDD。 12、來賓北五鎮郵政所_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*216, (略) 興賓區北五鄉郵政所6樓頂,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 13、來賓遷江龍靈村立洞_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*342, (略) 興賓區G355國道遷江鎮立洞屯東南120°方向500米處山坡上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線1副,制式FDD。 14、來賓石陵九龍村_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*079, (略) 興賓區G322國道石陵鎮全來村民委九龍村19號民房樓頂,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 15、來賓良塘黃公山_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*101, (略) 興賓區良塘黃公山山頂,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 16、來賓蒙村高山村1_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*050, (略) 興賓區武平高速S52蒙村鎮銀峽村西南228.5°方向600米處上坡上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 17、來賓陶鄧川山村塘豐_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*458, (略) 興賓區陶鄧鄉塘豐村西北方向約600米桉樹林,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 18、來賓七洞古車村牛臘_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*392, (略) 興賓區七洞鄉牛臘村南邊500米田地,經度:109.*,緯度:24.*,定向天線2副,制式FDD。 19、來賓遷江古歐_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*404, (略) 興賓區G355國道遷江鎮古歐村西北289°方向800米處山坡上,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 20、來賓良江朝南山_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*206, (略) 興賓區良江朝南山頂,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 21、來賓橋鞏彩村_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*814, (略) 興賓區橋鞏鄉彩村西居民樓頂,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 22、來賓平陽同慶_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*082, (略) 興賓區武平高速平陽鎮同慶村西北226°方向500米處山上,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 23、來賓城廂格蘭村_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*, (略) 興賓區城廂鄉格蘭村附近山頭上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 24、來賓正龍大安1站_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*429, (略) 興賓區X626縣道正龍鄉大安村東南135°方向200米處旱地里,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 25、來賓東南鄉雷城村_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*377, (略) 興賓區G322國道陶鄧鄉雷城村東北230°方向350米處農地里,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線1副,制式FDD。 26、來賓南泗仙鶴紙業_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*491, (略) 興賓區三江口仙鶴紙業辦公樓旁,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線1副,制式FDD。 27、來賓蒙村長叨村_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*107, (略) 興賓區蒙村鄉長叨村旁邊,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 28、來賓三五大橋村_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*419, (略) 興賓區三五鄉大橋村正南方向350處甘蔗地里,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 29、來賓遷江樊村_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*018, (略) 興賓區遷江鎮印山村西北方向約1里甘蔗地,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 30、來賓石牙黃峽小學_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*084, (略) 興賓區石牙黃峽小學后山,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 31、來賓寺山大本上團_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*458, (略) 興賓區寺山鄉上團村東南方向約200米山上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 32、來賓遷江中賢_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*804, (略) 興賓區遷江鎮中賢村東邊的耕地上,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線1副,制式FDD。 33、來賓遷江古排高速_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*022, (略) 興賓區遷江鎮古排村高速旁山頭,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 34、來賓小平陽六老村_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*336, (略) 興賓區小平陽鎮六老村西北100米處山頂,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線1副,制式FDD。 35、來賓溯社屯兵村_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*048, (略) 興賓區朔社三鹿村北偏東30°約650米處,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 36、來賓平陽中集_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*172, (略) 興賓區平陽中集村西南方向山頭0,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 37、來賓石牙牛角塘_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*434, (略) 興賓區石牙齒鄉牛角塘村民委,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 38、來賓小平陽青嶺2高速_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*, (略) 興賓區小平陽鎮八冬村西600米,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 39、來賓遷江雅山龍蟠_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*055, (略) 興賓區遷江鎮雅山村龍蟠屯附近桉樹林,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 40、來賓寺山大河高速_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*451, (略) 興賓區寺山鄉大 (略) 旁邊的甘蔗地,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線1副,制式FDD。 41、來賓遷江三叉溝高速_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*933, (略) 興賓區遷江鎮三叉溝正東方向200米甘蔗地,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 42、來賓南泗柳村馬塘_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*190, (略) 興賓區南泗鄉馬塘村縣道處甘蔗地,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 43、來賓蒙村河敏村平安_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*164, (略) 興賓區蒙村鄉平安村后100米花生地,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 44、來賓橋鞏文武_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*105, (略) 興賓區橋鞏文武后山,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 45、來賓平陽弄洛村弄更_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*344, (略) 興賓區平陽弄洛村弄更屯屯扣桑樹地旁,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線1副,制式FDD。 46、來賓平陽老街_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*001, (略) 興賓區X621縣道平陽鎮老街民房上,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 47、來賓遷江同慶甘村簡易站_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*355, (略) 興賓區平陽同慶村老甘村附近半山腰上,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線1副,制式FDD。 48、來賓遷江新橋村共享聯通站點_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*590, (略) 興賓區遷江鎮新橋村私人房頂,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 49、來賓小平陽興高村_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*225, (略) 興賓區興高村旁邊,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 50、來賓北五buduiO-772XBQ.LCHLBBWBDO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*012, (略) 興賓區北五鄉麒麟村左側高山上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 51、來賓高安鰲塘村興隆O-772XBQ.LBGAZTCXLO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*891, (略) 興賓區高安鄉興隆村后山頭,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 52、來賓石陵上球村O-772XBQ.LBSLZSQCO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*290, (略) 興賓區G322國道石陵鎮上球村東北88°方向400米處旱地里,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線1副,制式FDD。 53、來賓三五堡村高鐵_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*121, (略) 興賓區泉南高速堡村正南90°方向480米處山坡上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 54、來賓平陽弄橋村弄沌O-772XBQ.LBPYNQCNZO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*343, (略) 興賓區G355國道平陽鎮弄橋村弄沌屯東南130°方向600米處山坡上,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線1副,制式FDD。 55、來賓良江塘圩寺村O-772XBQ.LFHLBLJTZSCO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*016, (略) 興賓區良江鎮塘圩寺村移動繳費廳3F樓頂,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線1副,制式FDD。 56、來賓三五鄉高速O-772XBQ.LCHLBSWXGSO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*115, (略) 興賓區G72泉南高速三五鄉山背村西南88°方向400米處山坡上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 57、來賓橋鞏鄉木土-772XBQ.LFHLBQGXMTO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*469, (略) 興賓區橋鞏鄉木土村民委員會木土村石龍山,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 58、來賓五山寺外番村O-772XBQ.LBWSSWFC_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*111, (略) 興賓區S308省道三五鄉寺番村西北91°方向600米處山坡上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 59、來賓良江寺村高速服務區O-772XBQ.LBLJSCGSFWQO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*172, (略) 興賓區良江鎮寺村服務區通往良江方向2公 (略) ,經度:109.1105,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 60、來賓鳳凰龍旺高速O-772XBQ.LBFHLWGSO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*424, (略) 興賓區G72泉南高速鳳凰鎮龍旺村西北315°方向450米處山坡上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 61、來賓大灣歪傍O-772XBQ.LFHLBDWWBO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*051, (略) 興賓區G7212柳北高速大灣鄉歪傍村正東90°方向1000米處土坡上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 62、來賓鳳凰三凌O-772XBQ.LFHLBFHSLO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*399, (略) 興賓區鳳凰三凌老村34號,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 63、來賓小平陽甘秦村O-772XBQ.LBXPYGQCO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*263, (略) 興賓區泉南高速小平陽鎮秦村正東正東90°方向219米處空地上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 64、 (略) 垃圾發電廠O-772XBQ.LBSLJFDC_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*273, (略) 興 (略) 與618縣道交叉口西南方向約360米處,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 65、來賓良塘東岸村O-772XBQ.LBLTDACO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*074, (略) 興賓區S305省道良塘鄉東岸村東南135°方向250米旱地里,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 66、來賓城廂馬上村O-772XBQ.LBCXMSC_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*524, (略) 興賓區G72泉南高速城廂鄉馬上村新三步屯東南135°方向700米處山坡上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 67、來賓五山華嶺村O-772XBQ.LBWSHLC_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*323, (略) 興賓區S308省道三五鎮那利村西北155°方向715米處上坡山,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 68、來賓五山木問-772XBQ.LFHLBWSMWCO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*291, (略) 興賓區五山鄉木問后山桉樹林內,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 69、來賓大灣老塘步-772XBQ.LBDWLTBO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*918, (略) 興賓區大灣鄉塘步村西北方向約500米處,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 70、來賓三五黃嶺村O-772XBQ.LBSWHLC_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*400, (略) 興賓區S210省道三五鄉黃嶺村西北111°方向600米處山坡上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 71、來賓三五陶馬村-772XBQ.LFHLBSWTMCO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*228, (略) 興賓區武平高速三五鄉東北40°方向500米處山坡上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 72、來賓五山周羅O-772XBQ.LFHLBWSZLO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*322, (略) 興賓區五山鄉黃埠村鳳凰屯懷胎山,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 73、來賓南泗鄉柳村O-772XBQ.LFHLBNZXLCO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*, (略) 興賓區南泗鄉柳村43號樓頂,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 74、來賓遷江榜山O-772XBQ.LBQJBS_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*197, (略) 興賓區S510省道遷江鎮榜山村榜山屯西南78°方向310米處山頂,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 75、來賓寺山獨石高速O-772XBQ.LBSSDSGSO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*452, (略) 興賓區寺山鄉獨 (略) 旁邊的甘蔗地,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 76、來賓蒙村銀峽O-772XBQ.LFHLBMCYXO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*097, (略) 興賓區蒙村銀峽山頂上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 77、來賓鳳凰白水村O-772XBQ.LBFHBSC_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*199, (略) 興賓區G72泉南高速鳳凰鎮白水村西南235°方向250米處旱地里,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 78、來賓陶鄧大羅村O-772XBQ.LBTDDLCO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*023, (略) 興賓區陶鄧鄉六浦 (略) 旁30米水塔,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 79、來賓大灣夏至-772XBQ.LFHLBDWXZCO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*561, (略) 興賓區正龍鄉夏至農場居民樓3樓頂,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 80、來賓遷江那江O-772XBQ.LBQJNJO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*064, (略) 興賓區G322國道遷江鎮秀龍村25號民房樓頂,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 81、來賓寺山烏慢共享聯通O-772XBQ.LBSSWMGXLTO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*456, (略) 興賓區寺山鄉烏慢村西北方向約300米平地上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 82、來賓小平陽蒙代村O-772XBQ.LCHLBXPYMDCO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*141, (略) 興賓區G72高速小平陽古夢村東南150°方向500米處,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 83、來賓大灣龍頭村O-772XBQ.LFHLBDWLTCO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*390, (略) 興賓區S307省道大灣鄉陀螺嶺西南225°方向500米處高山上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 84、來賓平陽弄洛村-772XBQ.LBSPYZNLC_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*809, (略) 興賓區平陽鎮弄洛村東南方向400米土石山上,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 85、來賓五山大峽山O-772XBQ.LBWSDXS_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*113, (略) 興賓區S308省道三五鄉周鄧村東北191°方向900米處山坡上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 86、來賓平陽那麥村-772XBQ.LBPYNMCO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*547, (略) 興賓區平陽鎮那麥村東邊方向100米遠的桉樹林里,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 87、來賓平陽洛春-772XBQ.LFHLBPYZLCCO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*520, (略) 興賓區G355國道平陽鎮洛春村西南254°方向170米處山坡上,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 88、 (略) 葵花村高速O-772XBQ.LBSKHCGSO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*392, (略) 興賓區葵花村西北方向大約一公里 (略) 旁,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 89、來賓大灣上章平O-772XBQ.LFHLBDWSZPO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*137, (略) 興賓區大灣上章平村邊,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 90、來賓石陵掛榜O-772XBQ.LFHLBSLGBO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*247, (略) 興賓區G322國道石陵鎮掛榜村東北228°方向109米處山腳,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 91、來賓小平陽老羅O-772XBQ.LBXPYLLO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*245, (略) 興賓區小平陽鎮朝南村東北300米處甘蔗地里,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線1副,制式FDD。 92、來賓城廂新村高速O-772XBQ.LBCXXCGSO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*178, (略) 興賓區城廂鄉馬上村正西方向3.3公里處高速旁,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 93、來賓良江新龍高速O-772XBQ.LBLJXLGSO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*002, (略) 興賓區良江鎮新龍村正北1公里處甘蔗地,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 94、來賓小平陽嶺興O-772XBQ.LBXPYLX1_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*290, (略) 興賓區G72泉南高速和吉鎮嶺心村東北233°方向230米處上坡山,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 95、來賓正龍站江O-772XBQ.LBZLZJCLO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*407, (略) 興賓區X626縣道正龍鄉東陽村東南135°方向400米處旱地里,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線1副,制式FDD。 96、來賓橋鞏毛塘村委共享移動站O-772XBQ.LFHLBQGMTCWGXYDZO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*170, (略) 興賓區毛塘村居民樓,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 97、來賓五山李村-772XBQ.LBWSLCCLO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*912, (略) 興賓區三五鄉李村西南方向400米空地,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 98、來賓小平陽湴田O-772XBQ.LBXPYBT_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*213, (略) 興賓區G72泉南高速和吉鎮湴田村東南250°方向230米處山坡上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 99、來賓橋鞏合隆2站(4T4R)-772XBQ.LBXBQQGXHLCLTEO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*359, (略) 興賓區橋鞏鄉合龍村88號居民樓頂,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 100、來賓三五三平O-772XBQ.LFHLBSWSPO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*057, (略) 興賓區賽暖村東南大約720米土山上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 101、來賓正龍蓬萊洲O-772XBQ.LBZLPLZO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*007, (略) 興賓區正龍蓬萊洲水塔上方,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 102、來賓高安高連O-772XBQ.LFHLBGAGLO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*249, (略) 興賓區高安鄉高臺村西邊900米山坡,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 103、來賓遷江華苑小區O-772XBQ.LBQJHYXQO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*932, (略) 興賓區G322國道遷江遷華苑西北270°方向50米處,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線1副,制式FDD。 104、來賓寺山思龍水庫高速O-772XBQ.LBSSSLSKGSO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*518, (略) 興賓區寺山鄉那農村東邊1600米山坡坡頂桉樹地,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 105、來賓五山黃埠村O-772XBQ.LBWSHBCO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*568, (略) 興賓區五山鄉黃埠村村委樓頂,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 106、來賓良江塘墟高速-772XBQ.LBLJTXGSO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*167, (略) 興賓區良江鎮塘墟村山上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 107、來賓城廂新安高速O-772XBQ.LBCXXAGSO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*194, (略) 興賓城廂鄉新安村后山桉樹林處,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 108、來賓蒙村福堂村共享移動站_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*237, (略) 興賓區福堂村南面400米桉樹地,經度:109.*,緯度:23.6591,定向天線2副,制式FDD。 109、來賓陶鄧梁村-772XBQ.LBTDLCMO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*381, (略) 興賓區陶鄧鄉梁村旁空地上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 110、來賓石陵福山村橫嶺O-772XBQ.LBSLFSCHLO_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*783, (略) 興賓區石陵鎮橫嶺村49號3F樓頂,經度:108.*,緯度:23.*,定向天線2副,制式FDD。 111、來賓鳳凰龍巖O-772XBQ.LBFHLY800_23年800M重耕,鐵塔站址編碼:*138, (略) 興賓區X064縣道鳳凰鎮龍巖村東北80°方向900米高山上,經度:109.*,緯度:23.*,定向天線3副,制式FDD。 | |||
|
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”