詢價單號 | RA* | 采購方式 | 公開 |
報名截至時間 | 2025-03-10T11:39:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2025-03-12T11:39:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高壓軟管φ10-40Mpa*0.5m | TN02.12-05 | 18.0 | 根 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓軟管φ10-40Mpa*10m | TN02.12-50 | 12.0 | 根 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓軟管φ10-40Mpa*1m | TN02.12-10 | 16.0 | 根 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓軟管φ10-40Mpa*2m | TN02.12-30 | 20.0 | 根 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓軟管φ10-40Mpa*3m | TN02.12-50 | 16.0 | 根 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
O型圈15*2.4 | JB/* | 148.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
O型圈20*2.4 | JB/* | 2.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
O型圈30*3.1 | JB/* | 8.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
U型卡10 | 2U10/KJ | 120.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
U型卡16 | ZU16/KJ | 4.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
擋圈A15*11*1.25 | JB/* | 148.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
擋圈A20*16*1.25 | JB/* | 2.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
墊圈M12 | GB93/87 | 30.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
彎頭φ10 | QJ5/10 | 16.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
長U型卡 | 5* | 8.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
直通φ10 | * | 28.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
彈墊 | M12 | 124.0 | 條 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
彈墊 | M16 | 156.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
彈墊 | M20 | 130.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
彈墊 | M24 | 36.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
彈墊 | M30 | 110.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
防松螺母 | M16 | 60.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
螺母 | M12 | 124.0 | 條 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
螺母 | M16 | 96.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
螺母 | M20 | 130.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
螺母 | M24 | 36.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
螺母 | M30 | 110.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
螺母M12 | * | 30.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
螺栓 | M12*30 | 124.0 | 條 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
螺栓 | M16*30 | 42.0 | 條 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
螺栓 | M16*90 | 114.0 | 條 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
螺栓 | M20*50 | 46.0 | 條 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
螺栓 | M20*75 | 68.0 | 條 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
螺栓 | M20*90 | 16.0 | 條 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
螺栓 | M24*100 | 24.0 | 條 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
螺栓 | M24*120 | 12.0 | 條 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
螺栓 | M30*115 | 24.0 | 條 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
螺栓 | M30*125 | 16.0 | 條 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
螺栓 | M30*160 | 24.0 | 條 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
螺栓 | M30*80 | 46.0 | 條 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
螺栓M12 | 1* | 6.0 | 條 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
螺栓M12*70 | GB/5782-86 | 24.0 | 條 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
平墊 | M12 | 124.0 | 條 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
平墊 | M16 | 156.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
平墊 | M20 | 130.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
平墊 | M24 | 36.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 | |||
平墊 | M30 | 110.0 | 個 | 2025-05-05T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略) 上社 (略)
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于*元
六、報名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
產品質量及服務承諾書(模板).doc | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
技術參數.xlsx | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
自移機尾.pdf | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”